26.04.97 |
Eröffnung |
|
| Innenstadt | Brass Band der AJi Kaufbeuren D | |
| Rüpert Schmauch (bs,ss,lead) | ||
Matthias Schriefl (tp) |
||
| Stefan Pentenrieder (tp) | ||
| Stefan Wegscheider (tp) | ||
| Christian Mader (tb) | ||
| Tiny Schmauch (tb) | ||
| Maria Rauch (bs) | ||
| Florian Mayer (ts) | ||
| Sabine Beulecke (as) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| Max Greifenhagen (perc) | ||
| Rathausplatz | Max Collie & The Rhythm Aces GB | |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Pete "Tiny" Cotterill (dr) | ||
| Denny Ilett (tp) | ||
| Count-John McCormack (b) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| Chris Marney (bj,voc) | ||
| Rathausplatz | Dixie´s Treibhausventil D | |
| Reinhard Weindel (tp) | ||
| Johannes Weindel (p) | ||
| Burkhart Spellenberg (tb) | ||
| Gerhard Schall (cl) | ||
| Reinhold Ast (bj) | ||
| Charly Ludwig (dr) | ||
| Michael Vanek (b) | ||
| 26.04.97 | Jazzhalle Hofgarten | Jazz Band Ball |
| Barrelhouse Jazz Band D | ||
| Reimer von Essen (cl,as) | ||
| Horst Schwarz (tp,voc) | ||
| Frank Selten (cl,sax) | ||
| Agi Huppertsberg (p) | ||
| Jim Lawyer (bj,g) USA | ||
| Cliff Soden (b) GB | ||
| Trevor Richards GB | ||
| Max Collie & The Rhythm Aces GB | ||
| Max Collie (TB,voc) | ||
| Pete "Tiny" cotterill (dr) | ||
| Denny Ilett (tp) | ||
| Count-John McCormack (b) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| Chris Marney (bj,voc) | ||
| 26.04.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe The Blues Men D |
| Frank Schut (g,harm,voc) | ||
| Volker Fest (g) | ||
| Dave Tchorz (keyb) | ||
| Mark Kielmann (tp) | ||
| Martin Melters (sax) | ||
| Martin Penning (tb) | ||
| Klaus Neuenhaus (b) | ||
| Dietmar Fest (dr) | ||
| 27.04.97 | VW-Audi Seitz | Engelbert Wrobel´s Festival Band D |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b,tp) | ||
| 27.04.97 | Klinik Robert Weixler Str. |
Brass Band der AJi Kaufbeuren D |
| Tiny Schmauch (b,lead) | ||
| wie 26.04.1997 | ||
| 27.08.97 | Jazzhalle Hofgarten | Blues Gala |
| 28.09.97 | Martin Schmitt & Freda Goodlett | |
| Martin Schmitt (P,voc) D | ||
| Freda Goodlett (voc) USA | ||
| Henry Gray & Lil´Ray Neal & Band USA | ||
| Henry Gray (p,voc) | ||
| Lil´Ray Neal (g,voc) | ||
| Andre Deshotel (sax) | ||
| Alford Neal (b) | ||
| Larry Neal (dr) | ||
| Inga Rumpf & Joja Wendt Quartett D | ||
| Inga Rumpf (voc) | ||
| Joja Wendt (p) | ||
| Frank Delle (sax) | ||
| Thomas Biller (b) | ||
| Heinrich Köberling (dr) | ||
| 27.04.97 | Valentin | Swing Club Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Ilett (tp) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| Chris Marney (bj,voc) | ||
| Pete "Tiny" Cotterill (dr) | ||
| 27.04.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe The Blues Men D |
| Frank Schut (g,harm,voc) | ||
| Volker Fest (g) | ||
| Dave Tchorz (keyb) | ||
| Mark Kielmann (tp) | ||
| Martin Melters (sax) | ||
| Martin Penning (tb) | ||
| Klaus Neuenhaus (b) | ||
| Dietmar Fest (dr) | ||
| 27.04.97 | Extrablatt | A Pair of Blues D |
| "Texas" Kai Linde (g) | ||
| Lutz "long Louis" Krämer | ||
| 27.04. - | Klecks | Sessions |
| 03.05.97 | Engelbert Wrobel´s Festival Band D | |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b,tp) | ||
| 28.04.97 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Engelbert Wrobel´s Festival Band D |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b,tp) | ||
| 28.04.97 | St. Mang Kirche | Gospel & Spiritual |
| 16:00 Uhr | Robert Jackson Singers USA | |
| 20:00 Uhr | Inez Haynes (voc) | |
| Patricia Klipp (voc) | ||
| Patricia Pryor (voc) | ||
| Cynthia Ray (voc) | ||
| Richard Broadnax (voc) | ||
| Tony Gordon (voc) | ||
| Randall Taylor (p,voc,art.Dir.) | ||
| Robert "Bob" Jackson (p,voc,lead) | ||
| Donald Ridgeway (b) | ||
| Raul Grigsby (dr) | ||
| 28.04.97 | Valentin | Swing Club Charly Byrd Trio & Hendrik Meurkens USA |
| Charly Bird (g,voc) | ||
| Hendrik Meurkens (harm,vib) | ||
| Chris Berger (b) ausgefallen | ||
| Paul Langosch (b) | ||
| Chuck Redd (dr) | ||
| 28.04.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe Hank Shizzoe & Loose Gravel CH |
| Hank Shizzoe - Thomas Erb (g,voc) | ||
| Michel Poffet (b) | ||
| Schifer Schafer (g) | ||
| Christoph Beck (dr) | ||
| 28.04.97 | Haus Hochland | Allgäuer Forum Horns Up |
| Tiny Schmauch (lead,b) D | ||
| Susanne Bunz (voc) | ||
| Harald Böhm (as) | ||
| Sabine Beulecke (as) | ||
| Florian Mayer (ts) | ||
| Claudia Zeller (ts) | ||
| Lothar Ringmayr (bs,fl) | ||
| Thomas Frasch (tp) | ||
| Stefan Pentenrieder (tp) | ||
| Stefan Wegscheider (tp) | ||
| Holger Stotz (tp) | ||
| Magnus Schriefl (tp) | ||
| Christian Mader (tb) | ||
| Willi Hanslmeier (tb) | ||
| Karl Schriefl (tb) | ||
| Franz Dexheimer (tb) | ||
| Otto Seirer (tb) | ||
| Martin Jankowsky (p) | ||
| Tobias Vogt (g) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| Björn Kellerstraß (dr) | ||
| 28.04.97 | Extrablatt | A Pair of Blues D |
| "Texas" Kai Linde (g) | ||
| Lutz "Long Louis" Krämer (p) | ||
| 29.04.97 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Eight to the Bar D |
| Claas Vogt (g) | ||
| Martin Wichmann (b) | ||
| Joja Wendt (p) | ||
| 29.04.97 | Jazzhalle Hofgarten | Aziza Mustafa Zadeh (p,voc) Aserb |
| 29.04.97 | Sing-& Musik Sch. | Arthur Blythe Quartet USA |
| Arthur Blythe (as) | ||
| Simon Nabatov (p) | ||
| Dwayne Dolphin (b) | ||
| Bobby Battle (dr) | ||
| 29.04.97 | Valentin | Swing Club Uralsky All Stars RUM |
| Oleg Plotnikov (p,lead) | ||
| Yuri Klishine (tp) | ||
| Nail Zaguidulline (tb) | ||
| Wjacheslav Shashkov (cl,sax) | ||
| Sergej Noskov (bj,g) | ||
| Sergei Ouzkich (b) | ||
| Andrei Makarov (dr) | ||
| 29.04.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe Eight to the Bar D |
| Claas Vogt (g) | ||
| Martin Wichmann (b) | ||
| Joja Wendt (p) | ||
| 29.04.97 | Haus Hochland | Allgäuer Forum Uriela Siefer Band D |
| Uriela Siefer (voc) | ||
| Stafan Pentenrieder (tp) | ||
| Christian Mayer (p) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| 29.04.97 | Extrablatt | Henning Pertiet Duo |
| Henning Pertiet (p) D | ||
| Michael Maass (dr,voc) A | ||
| 29.04.97 | Lyzeum | Body & Soul |
| Joe Burke (voc) USA | ||
| Tina Lux (voc) D | ||
| Susanne Schätzle (voc) D | ||
| Ralf Nowy (as) D | ||
| Udo Rethwilm (tp,flh) D | ||
| Rolf Gädeke (tb) D | ||
| Christian Schulz (g) D | ||
| Johannes Begemann (keyb) D | ||
| Hilmar Kahl (b) D | ||
| Sebastian Frank (dr) D | ||
| 30.04.97 | Volksschule Nord | Friends of R & B |
| Telefonband | ||
| 30.04.97 | Hirsch Lenzfried | Abi Wallenstein (g,voc) D |
| Henry Heggen (hp,voc) USA | ||
| 30.04.97 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Eight to the Bar D |
| Claas Vogt (g) | ||
| Martin Wichmann (b) | ||
| Joja Wendt (p) | ||
| 30.04.97 | Bayer. Vereinsbank | Joe Bawelino Gipsy Strings feat Zipflo Reinhardt D |
| Zipflo Reinhardt (viol) | ||
| Joe Bawelino (g) | ||
| Traubeli Weiss (g) | ||
| Peter Bockius (b) | ||
| 30.04.97 | Jazzhalle Hofgarten | International Vibes Summit USA |
| Milt Jackson (vib) | ||
| Bobby Hutcherson (vib) | ||
| Dave Samuels (vib) | ||
| Wolfgang Lackerschmid (vib) D | ||
| Mike Longo (p) | ||
| John Lee (b) | ||
| Ignacio Berroa (dr) ausgefallen | ||
| Karl Latham (dr) | ||
| 30.04.97 | Sing-& Musik Sch. | Triocolor D |
| Jens Thomas (p) | ||
| Stefan Weeke (b) | ||
| Björn Lücker (dr) | ||
| 30.04.97 | Valentin | Swing Club Pit Müller Quartett D |
| Pit Müller (tp) | ||
| Hermann Breuer (p,tb) | ||
| Paul Enghofer (b) | ||
| Scotty Gottwald (dr) | ||
| 30.04.97 | Haus Hochland | Allgäuer Forum Con Fusion D |
| Siegfried Prietzel (ts,bs,ss) | ||
| Kurt Marquardt (keyb) | ||
| Giro Rosano (g) | ||
| Karl-Heinz Imminger (b) | ||
| Peter Hausner (dr) | ||
| Christian Mader (tb) | ||
| 30.04.97 | St. Michael | Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Pete "Tiny" Coterill (dr) | ||
| Denny Ilet (tp) | ||
| Count-John McCormak (b) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| Chris Marney (bj,voc) | ||
| 30.04.97 | Stift Algovia | Frank Muschalle & Dirk Engelmayer D |
| Frank Muschalle (p) | ||
| Dirk Engelmayer (dr) | ||
| 30.04.97 | Fachhochschule | Gunter Hampel´s Next Generation |
| Gunter Hampel (bs,vib,lead) D | ||
| u.v.a. | ||
| 30.04.97 | Extrablatt | Papa´s Finest Boogie Band D |
| Frank Spannaus (p,voc) | ||
| Volker Picard (b,voc) | ||
| Holger "Schlomo" Schütz (dr) | ||
| 01.05.97 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück |
| Abi Wallenstein (g,voc) D | ||
| Henry Heggen (hp,voc) USA | ||
| 01.05.97 | Tableau | Joe Bawelino Gipsy Strings feat Zipflo Reinhardt D |
| Zipflo Reinhardt (viol) | ||
| Joe Bawelino (g) | ||
| Traubeli Weiss (g) | ||
| Peter Bockius (b) | ||
| 01.05.97 | Jazzhalle Hofgarten | Ray Anderson´s Alligatory Band INT |
| Ray Anderon (tb,voc) | ||
| Lew Soloff (tp) | ||
| Jerome Harris (g) | ||
| Gregory Jones (b) | ||
| Tommy Campbell (dr) | ||
| Frank Colon (perc) | ||
| 01.05.97 | Sing-& Musik Sch. | Schubert - Manthey Duo D Sauer - Lüdemann Duo D |
| Mathias Schubert (sax) | ||
| Holger Manthey (p) | ||
| Heinz Sauer (sax) | ||
| Hans Lüdemann (p) | ||
| 01.05.97 | Rathaus | Jazz aus Kemptens Partnerstädten - Trient |
| Triko I | ||
| Fiorenzo Zeni (sax) | ||
| Giuliano Cramerotti (g) | ||
| Stafano Colpi (b) | ||
| Carlo-Alberto Canevali (dr) | ||
| 01.05.97 | Casino Klinik Memming.Str |
Walter´s Original Borderland Jazz Band D |
| Walter Maassen (lead,tb) | ||
| u.v.a. | ||
| 01.05.97 | Valentin | Swing Club Storyville Shakers D |
| Johannes Wunner (p) | ||
| Hannes Wunner (tb) | ||
| Ulli Wunner cl,sax) | ||
| Charly Braun (b) | ||
| Max-Josef Kirchmaier (dr,voc) | ||
| 01.05.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe |
| Abi Wallenstein (g,voc) D | ||
| Henry Heggen (hp,voc) USA | ||
| 01.05.97 | Haus Hochland | Allgäuer Forum Gloryland Jazz Band D |
| Roy Duncombe (cl) | ||
| Dwayne Poulin (tb,voc) | ||
| Christian Mayer (p) | ||
| Bernhard Uhr (bj) | ||
| Stefan Uhr (b) | ||
| Andi Henser (dr) | ||
| 01.05.97 | Extrablatt | Papa´s Finest Boogie Band D |
| Frank Spannaus (p,voc) | ||
| Volker Picard (b,voc) | ||
| Holger "Schlomo" Schütz (dr) | ||
| 01.05.97 | Goldenes Einhorn | Frank Muschalle (p) D Dirk Engelmayer (dr) D |
| 02.05.97 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück |
| Abi Wallenstein (g,voc) D | ||
| Henry Heggen (hp,voc) USA | ||
| 02.05.97 | Horten | Walter´s Original Borderland Jazz Band D |
| Walter Maassen (lead,tb) | ||
| 02.05.97 | Feneberg Klostersteige |
Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp, Voc) USA |
| 02.05.97 | Jazzhalle Hofgarten | Jazz up to date |
| Bop Cats D | ||
| Frank Gratkowski (sax) | ||
| Klaus Berger (p) | ||
| Sten Linneberg (b) | ||
| Thomas Arp (dr) | ||
| Seefelder - O´Mara - Copeland - Abrams INT | ||
| Jürgen Seefelder (sax) D | ||
| Peter O´Mara (g) USA | ||
| Keith Copeland (dr) | ||
| Marc Abrams (b) | ||
| Barbara Dennerlein Duo D | ||
| Barbara Dennerlein (org) | ||
| Guido May (dr) | ||
| 02.05.97 | Valentin | Swing Club Thunderbirds D |
| Fritz Haberstumpf (g,voc) | ||
| Harry Mann (g,voc) | ||
| Dan Markx (sax,voc) | ||
| Robert Tamas (p,voc) | ||
| Rudi Queisser (dr) | ||
| (b,voc) | ||
| 02.05.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe Al Jones Blues Band D |
| Al Jones (g,voc) | ||
| Michael Außerbauer (ts) ausgefallen | ||
| Michael Alf (keyb) | ||
| Peter Schmid (b) | ||
| Christoph Buhse (dr) ausgefallen | ||
| Oskar Pöhnl (dr) | ||
| 02.05.97 | Haus Hochland | Allgäuer Forum Wolfram Keppler & Jazzfive |
| Barbara Ehlich (as) | ||
| Georgy Heinecker (tp,voc) | ||
| Peter Decker (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Andreas Schmauch (dr) | ||
| 02.05.97 | Extrablatt | Dave Bailey´s New Orleans Trio |
| Dave Bailey (cl) GB | ||
| Jens Magdeburg (p) D | ||
| K.-B. Rau (dr) D | ||
| 02.05.97 | Goldenes Einhorn | Frank Muschalle (p) D Dirk Engelmayer (dr) D |
| 03.05.97 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Al Jones Blues Band D |
| Al Jones (g,voc) | ||
| Michael Außerbauer (ts) | ||
| Peter Schmidt (b) | ||
| Christoph Buhse (dr) | ||
| 03.05.97 | Kaufhaus Sinn | Engelbert Wrobel´s Festival Band D |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b,tp) | ||
| 03.05.97 | Fiat Schmidt Klostersteige |
Dave Bailey`s New Orleans Trio |
| Dave Bailey (cl) GB | ||
| Jens Magdeburg (p) D | ||
| K.-B. Rau (dr) D | ||
| 03.05.97 | Stadtbibliothek | Sigi Finkel Powerstation A |
| Sigi Finkel (ts,ss) | ||
| Paul Urbanek (p,keyb) | ||
| Robert Riegler (b) | ||
| Herbert "Bär" Reeisinger (dr) | ||
| 03.05.97 | Jazzhalle Hofgarten | Paquito D`Rivera Group USA ausgefallen |
| Roy Hargrove Quintet USA | ||
| Larry Clothier (manager) | ||
| Roy Hargrove (tp,voc) | ||
| Ron Blake (ts) | ||
| Alan Palmer (p) | ||
| Gerald Cannon (b) | ||
| Willie Jones (dr) | ||
| 03.05.97 | Valentin | Swing Club Dixie Slickers D |
| Reiner Öding (tp,voc,lead) | ||
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Lutz Eikelmann (tuba) | ||
| Frank Ludwig (bj,g) | ||
| Joe Wulf (tb,voc) | ||
| Dirk Trümmelmeyer (cl) | ||
| Thomas Jähn (dr) | ||
| 03.05.97 | Engel Altstadt | Blues Cafe WES - The Power Trio USA |
| V.C. (g,voc) | ||
| Ron Wesley (b,voc) | ||
| Paul Benko (dr) | ||
| 03.05.97 | Haus Hochland | Allgäuer Forum Oberallgäu Big Band D |
| Markus Kerber (lead,cl,) | ||
| Hermann Mühlegger (tp) | ||
| Hermann Schmitz (tp) | ||
| Michael Schur (tp) | ||
| Peter Kögel (tp) | ||
| Fritz Daum (tb) | ||
| Robert Kennerknecht (tb) | ||
| Hans Baldauf (tb) | ||
| Rainer Dotzauer (tb) | ||
| Horst Krause (ts) | ||
| Andreas Rogg (ts) | ||
| Horst Strodel (ts) | ||
| Antje Frankenstein (as) | ||
| Martin Kulle (bs) | ||
| Aki Hofmann (p) | ||
| Eberhard Heckel (g) | ||
| Werner "Katz" Holzer (b) | ||
| Elmar "Ellus" Besserer (dr) | ||
| 03.05.97 | Extrablatt | Dave Bailey´s New Orleans Trio |
| Dave Bailey (cl) GB | ||
| Jens Magdeburg (p) D | ||
| K.-B. Rau (dr) D | ||
| 03.05.97 | Goldenes Einhorn | Frank Muschalle (p) D Dirk Engelmayer (dr) D |
| 04.05.97 | Jazzhalle Hofgarten | Abschluss Frühschoppen |
| Veterinary Street Jazz Band D | ||
| Dieter Lauterbach (tp) | ||
| "Papa" Hans Reidel (sax,lead) | ||
| Werner Bernklau (sax) | ||
| Bernhard Ullrich (sax) | ||
| Heinz "The Giant" Dauhrer (ct) | ||
| Gerhard "Eins" Reichel (tb) | ||
| "Sweet" Johnny Winkler (bj,voc) | ||
| Achim Scherz (p) | ||
| Stefan "Tuphelm" Frühbeis (sous) | ||
| Uwe "Baby" Neubauer (dr) | ||