| 25.04.98 | Eröffnung |
|
| Innenstadt | Martin Babel Brass Band D | |
| Martin Babel (lead,ts) | ||
| Monika Babel (as) | ||
| Kristof Büsing (bs) | ||
| Martin Daufratshofer (cl) | ||
| Dieter Wildburger (cl) | ||
| Marcus Dobler (ts) | ||
| Jens Mayr (as) | ||
| Stefan Höß (tp) | ||
| Thomas Mößle (tp) | ||
| Hermann Schmitz (tp) | ||
| Marcus Schwegler (tp) | ||
| Manfred Briechle (tb) | ||
| Frank Horeth (tb) | ||
| Siegfried Bertele (sous) | ||
| Hubert Friedrich (g) | ||
| Dirk Horeth (g) | ||
| Martin Kröner (dr) | ||
| Rainer Oberbauer (dr) | ||
| Bernhard Renz (dr) | ||
| Rathausplatz | Vitello Tonnato & The Roaring Zucchinis INT | |
| "Vitello Tonato" Kevin Barnes (voc) | ||
| "Etta Zucchini" Mariette Radtke (voc) | ||
| "Jo Zucchini" Jochen Proske (sax,voc) | ||
| "Raimondo Zucchini" Rainer Seil (tb,voc) | ||
| "Carlo Zucchini" Charly Thomass (p) | ||
| "Eugenio Zucchini" Eugen Apostolidis (b) | ||
| "Lupo Zucchini" Wolfgang Meller (lead,dr) | ||
| Rathausplatz | Jailhouse Jazzmen D | |
| Miky Ampoitan (cl,bs) | ||
| Daniel Sernatinger (ss,ts) | ||
| Franz Ege (tp,fl) | ||
| Hans Helbig (tb) | ||
| Wolfgang Skubin (bj,g) | ||
| Hans Schörnick (b) | ||
| Klaus Helbig (dr) | ||
| 25.04.98 | Jazzhalle Hofgarten | Jazz Band Ball |
| Alexander´s Swing Machine D | ||
| Alexander Katz (lead,arr,tb,voc) | ||
| Colin "Little Swing" Dawson (tp,voc) | ||
| Pierre Paquette (as,cl,voc,arr) | ||
| Andreas Maile (ts) | ||
| Thilo Wagner (p) | ||
| Wolfgang Mörike (b) | ||
| Gregor Beck (dr) | ||
| Vitello Tonnato & The Roaring Zucchinis | ||
| "Vitello Tonato" Kevin Barnes (voc) GB | ||
| "Etta Zucchini" Mariette Radtke (voc) D | ||
| "Jo Zucchini" Jochen Proske (sax,voc) D | ||
| "Raimondo Zucchini" Rainer Seil (tb,voc) D | ||
| "Carlo Zucchini" Charly Thomass (p) D | ||
| "Eugenio Zucchini" Eugen Apostolidis (b) D | ||
| "Lupo Zucchini" Wolfgang Meller (lead,dr) D | ||
| 25.04.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe Sunnyland Blues Band D |
| Shaun Williamson (voc) | ||
| Shelly Williamson (voc) | ||
| Gerd Vogel (g) | ||
| Thomas Klippel (org) | ||
| Tom Bornemann (b) | ||
| Martin Srehl (dr) | ||
| 25.04.98 | Ambiente | Coisa Nostra |
| Elmar Schmidt (lead,dr) | ||
| Paolo Alves (g,voc) | ||
| Gert Wilder jr. (p,keyb) | ||
| Tizian Jost (p) | ||
| Patrik Scales (b) | ||
| Stephan Maass (perc) | ||
| 26.04.98 | VW Seitz | Jailhouse Jazzmen D |
| Miky Ampoitan (cl,bs) | ||
| Daniel Sernatinger (ss,ts) | ||
| Franz Ege (tp,fl) | ||
| Hans Helbig (tb) | ||
| Hans Schörnick (b) | ||
| Wolfgang Skubin (bj,g) | ||
| Klaus Helbig (dr) | ||
| 26.04.98 | Klinik Memmig. Str. | Martin Babel Brass Band D |
| Martin Babel (ts,lead) | ||
| ... s. 25.04. Eröffnung | ||
| 26.04.98 | Jazzhalle Hofgarten | Blues Gala |
| 27.04.98 | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
|
| The Blues Big Band D | ||
| Berthold Althoff (tb) | ||
| Andre Forster (tp) | ||
| Steffi Helbig (voc) | ||
| Heidi Winter (voc) | ||
| Kurt Sogel (voc) | ||
| Karsten Fürchtenicht (tp) | ||
| Detlef Landeck (tb) | ||
| Hermann Nägele (tp) | ||
| Frank Pecher (g) | ||
| Thomas Phleps (g,arr,comp) | ||
| Kerstin Rhön (as) | ||
| Thomas Schneider (keyb) | ||
| Wolfgang "Hugo" Scholz (ts,as,hp,voc) | ||
| Peter Zirngrebe (bs) | ||
| Markus Frei (b) | ||
| Ralf Wagner (dr) | ||
| Carey Bell & Band USA | ||
| Carey Bell (hp,voc) | ||
| (keyb) | ||
| Steve Jacobs (g) | ||
| Tom T.A. Anderson (b) | ||
| Tom Parker (dr) | ||
| 26.04.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe Sunnyland Blues Band D |
| Shaun Williamson (voc) USA | ||
| Shelly Williamson (voc) USA | ||
| Gerd Vogel (g) | ||
| Thomas Klippel (org) | ||
| Tom Bornemann (b) | ||
| Martin Stehl (dr) | ||
| 26.04.98 | Valentin | Swing Club Jazz Band Ball Orchestra PL |
| Jan Kudyk (tp,voc) | ||
| Teofil Lisiecki (b) | ||
| Marek Michalak (tb) | ||
| Wojtek Groborz (p) | ||
| Jacek Mazur (ts,cl) | ||
| Zdzislaw Gogulski (dr) | ||
| 26.04.98 | Extrablatt | Jörg Hegemann Boogie Trio D |
| Jörg Hegemann (p) | ||
| Reinhard "Django" Kroll (b) | ||
| Carsten Aufermann (dr) | ||
| 26.04. - | Klecks | Sessions |
| 02.05.98 | Engelbert Wrobel´s Festival Band D | |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b,tp) | ||
| 27.04.98 | Engel Altstadt | Musikerfrühstück Engelbert Wrobel´s Festival Band D |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b,tp) | ||
| 27.04.98 | St. Mang Kirche | Gospel & Spiritual |
| Robert Jackson Singers USA | ||
| Robert "Bob" Jackson (lead,p,voc) | ||
| Inez Haynes (voc) | ||
| Patricia Klipp (voc) | ||
| Patricia Pryor (voc) | ||
| Cynthia Ray (voc) | ||
| Richard Broadnax (voc) | ||
| Tony Gordon (voc) | ||
| Randall Taylor (p,voc) | ||
| Donald Ridgeway (b) | ||
| Raul Grigsby (dr) | ||
| 27.04.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe Christian Dozzler & The Blues Wave A |
| Christian Dozzler (p,hp,acc,voc) | ||
| Hannes Kasehs (g,voc) | ||
| Peter Strutzenberger (b) | ||
| Michael Strasser (dr) | ||
| 27.04.98 | Engel Neustadt | Allgäuer Forum Uli Schiffelholz Combo D |
| Oliver Schütz (as,ss) | ||
| Hansjörg Schiffelhoz (b) | ||
| Uli Schiffelholz (dr) | ||
| 27.04.98 | Valentin | Swing Club The Roaring Zucchinis |
| "Vitello Tonnato" Kevin Barnes (voc) GB | ||
| "Etta Zucchini" Mariette Radtke (voc) D | ||
| "Jo Zucchini" Jochen Proske (sax,voc) D | ||
| "Raimondo Zucchini" Rainer Sell (tb,voc) D | ||
| "Carlo Zucchini" Charly Thomass (p) D | ||
| "Eugenio Zucchini" Eugen Apostolidis (b) D | ||
| "Lupo Zucchini" Wolfgang Meller (dr) D | ||
| 27.04.98 | Extrablatt | Free Beer & Chicken Blues Company D |
| Slim "Blues Harp" Kriegel (hp,washb,voc) | ||
| Michael Alf (p,acc,voc) | ||
| Tom Höhne (g,voc) | ||
| 28.04.98 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Christian Dozzler and Blues Wave A |
| Christian Dozzler (p,hp,acc,voc) | ||
| Hannes Kasehs (g,voc) | ||
| Peter Strutzenberger (b) | ||
| Michael Strasser (dr) | ||
| 28.04.98 | Jazzhalle Hofgarten | The Spirit of New Orleans Music |
| Dave Donohoe´s New Orleans Jazz Band GB | ||
| Dave Donohoe (tb,voc) | ||
| Teddy Fullik (tp,voc) | ||
| Frank Brooker (cl,sax,voc) | ||
| Clive Yeadon (p) | ||
| Percy Roy (b) | ||
| Paul Russel (dr) | ||
| Wanda Rouzan & A Taste of New Orleans USA | ||
| Wanda Rouzan (voc) | ||
| Amadee Castanell (sax) | ||
| Darryl Lavigne (p) | ||
| George French (b) | ||
| Bernard Johnson (dr) | ||
| 28.04.98 | Sing-& Musik Sch. | Carlos Ward Quartet USA |
| Carlos Ward (as,fl) | ||
| Michael Cain (p) ausgefallen | ||
| Andy Milne (p) | ||
| Essiet Okun Essiet (b) | ||
| Pheeroan Aklaff (dr) ausgefallen | ||
| Marc Prince (dr) | ||
| 28.04.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe Ludwig Seuss & Band D |
| Ludwig Seuss (acc,p,org) | ||
| Peter Schneider (g) | ||
| Oliver Stephan (g,perc,voc) | ||
| Uli Lehmann (b) | ||
| Oskar Pöhnl (dr) | ||
| 28.04.98 | Engel Neustadt | Allgäuer Forum JAZZ´prit D |
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Charly Seitz (tp,flh) | ||
| Daniel Eberhard (p) | ||
| Valentin Hingerl (b) | ||
| Frank Natterer (dr) | ||
| 28.04.98 | Valentin | Swing Club Häns´che Weiss & Vali Mayer |
| Häns´che Weiss (g) D | ||
| Vali Mayer (b) CH | ||
| 28.04.98 | Extrablatt | Free Beer & Chicken Blues Company D |
| Slim "Blues Harp" Kriegel (hp,washb,voc) | ||
| Michael Alf (p,acc,voc) | ||
| Tom Höhne (g,voc) | ||
| 29.04.98 | Volksschule Nord | Manfred Mailänder Ensemble D |
| Manfred Mailänder (sax) | ||
| Max Kinker (dr) | ||
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| Andreas Henser | ||
| Stefan Uhr (b) | ||
| 29.04.98 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Ludwig Seuss & Band |
| Ludwig Seuss (acc,p,org) | ||
| Peter Schneider (g) | ||
| Oliver Stephan (g,voc) | ||
| Oliver Stephan (g,voc) | ||
| Uli Lehmann (b) | ||
| Oskar Pöhnl (dr) | ||
| 29.04.98 | Feneberg Klosterst. | Semmel´s Hot Shots D |
| Reiner "Semmel" Brothuhn (tp) | ||
| Elmar Schaffmeister (sax) | ||
| Eberhard Hertin (p) | ||
| Johannes Zink (g) | ||
| Klaus-Maria Gronemeyer (b) | ||
| Maartin "calle" Anders (dr) | ||
| 29.04.98 | Jazzhalle Hofgarten | Sigi Schwab & Percussion Project |
| Sigi Schwab (g) D | ||
| Ramesh Shotham (perc) IND | ||
| Andreas Keller (dr,perc) D | ||
| 29.04.98 | Sing-& Musik Sch. | Frank Gratkowski Trio & Gerry Hemingway |
| Frank Gratkowski (as,bcl,fl) D | ||
| Dieter Manderscheid (b) D | ||
| Gerry Hemingway (dr) USA | ||
| 29.04.98 | Rathaus | Jazz aus Kemptens Partnerstädten
|
| ImPuls D | ||
| Frank Metzger (sax) | ||
| Torsten Austinat (g) | ||
| Bernd Schreiber (b) | ||
| Cevin Hering (dr) | ||
| 29.04.98 | Bayer. Vereinsbank | Billy Gorlt Quartett D |
| Billy Gorlt (ts,cl) | ||
| Werner Sitte (p) | ||
| Wolfgang Gläser (b) | ||
| Klaus von Malsen (dr) | ||
| 29.04.98 | Stift Algovia | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 29.04.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe |
| Tom Shaka (g,hp,voc) USA | ||
| 29.04.98 | Engel Neustadt | Allgäuer Forum |
| Thomas Kleemair (g) D | ||
| 29.04.98 | Valentin | Swing Club Dave Donohoe´s New Orleans Jazz Band GB |
| Dave Donohoe (tb) | ||
| Teddy Fullik (tp) | ||
| Frank Brooker (reeds) | ||
| Percy Roy (b) | ||
| Clive Yeadon (p) | ||
| Paul Russel (dr) | ||
| 29.04.98 | Fasskeller | Kinker - Augschöll - Hotline |
| Charly Augschöll (ts,as,ss,fl,voc) A | ||
| Thomas Bauer (p,keyb) D | ||
| Wolfgang Gleixner (b,voc) D | ||
| Max Kinker (dr) D | ||
| 29.04.98 | Extrablatt | Muddy Shoes H |
| Marsall Laszlo ((ts,bs,cl) | ||
| Fekete Jenö (g,voc) | ||
| Nagy Szabolcs (p,voc) | ||
| Pengö Csaba (b,voc) | ||
| Mezöfi Istvan (dr,voc) | ||
| 30.04.98 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück |
| Tom Shaka (g,hp,voc) USA | ||
| 30.04.98 | Wagner | Engelbert Wrobel´s Festival Band D |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b) | ||
| 30.04.98 | Jazzhalle Hofgarten | Paquito D´Rivera Quintet USA |
| Paquito D´Rivera (as,cl) | ||
| Diego Urcola (tp) | ||
| Dario Eskenazi (p) | ||
| Oscar-Rogelio Stagnaro (b) | ||
| Mark Walker (dr) | ||
| 30.04.98 | Casino Klinik Memming.Str. |
Semmel´s Hot Shots D |
| Reiner "Semmel" Brothuhn (tp) | ||
| Elmar Schaffmeister (sax) | ||
| Eberhard Hertin (p) | ||
| Johannes Zink (g) | ||
| Klaus Maria Gronemeyer (b) | ||
| Martin "Calle" Anders (dr) | ||
| 30.04.98 | St. Michael | Dave Donohoe´s New Orleans Jazz Band GB |
| Dave Donohoe (tb) | ||
| Teddy Fullik (tp) | ||
| Frank Brooker (cl,sax) | ||
| Percy Roy (b) | ||
| Clive Yeadon (p) | ||
| Paul Russel (dr) | ||
| 30.04.98 | Jugendhaus | Cafehaus D |
| Inka Kuchler (voc) | ||
| Daniel Probst (tp,voc) | ||
| Veit Schönborn (voc,scrat) | ||
| Tobias Dippold (g) | ||
| Oliver Lipski (b) | ||
| Franz Pregler (keyb) | ||
| Helmut Löffler (dr) | ||
| Mouvement Rapide D | ||
| MLG (rap,scrat) | ||
| Freddy Taylor (voc) | ||
| Stephan Birk (rap,sax) | ||
| Andi Bauer (b) | ||
| Andi Mederl (tp) | ||
| Christoph Schultheiß (g) | ||
| Christian Krischkowsky (dr) | ||
| 30.04.98 | Tableau | Royal Garden Four |
| Ray Austin (tp,voc) GB | ||
| Sepp Gies (cl,as,ss) D | ||
| Michael Starras (g) | ||
| Hubert Huber (b,voc) | ||
| 30.04.98 | Engel Neustadt | Allgäuer Forum Jazzensemble der Knabenrealschule Kempten |
| Florian Fortner (tp) | ||
| Stefan Haggenmüller (tp) | ||
| Stefan Vetter (tb) | ||
| Michael Denk (cl) | ||
| Martin Grünbeck (bj) | ||
| Manuel Gurski (b) | ||
| Stefan Schindele (dr) | ||
| Daniel Eberhard (p) | ||
| Josef Warner (b) | ||
| Toni Lill (tb,voc,lead) | ||
| Roland Walter (ts,cl) | ||
| Hildegard Bourier (p) | ||
| Reinhard Friedrichs (b) | ||
| Wolfgang Grieshaber (g) | ||
| Siggi Oberdorfer (washb) | ||
| Karl-Heinz Frick (dr) | ||
| 30.04.98 | Valentin | Swing Club Dominik Grimm & Thomas WWallisch Trio |
| Dominik Grimm (voc) D | ||
| Thomas Wallisch (g) A | ||
| Stefan Gfrerrer (b) D | ||
| Wolfgang Tozzi (dr,perc) D | ||
| 30.04.98 | Extrablatt | Muddy Shoes H |
| Marsall Laszlo (ts,bs,cl) | ||
| Fekete Jenö (g,voc) | ||
| Nagy Szabolcs (p,voc) | ||
| Pengö Csaba (b,voc) | ||
| Mezöfi Istvan (dr,voc) | ||
| 01.05.98 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Williams Wetsox D |
| Williams Fändrich (g,voc) | ||
| "Bluesharp Slim" (hp,washb,voc) | ||
| Groover Krüger (g,voc) | ||
| Marcel Pölitz (b) | ||
| Thomas Gugger (dr) | ||
| 01.05.98 | Jazzhalle Hofgarten | Jazz up to date |
| Harald Rüschenbaum Quintett D | ||
| Harald Rüschrnbaum (dr) | ||
| Annette Bolz (voc) | ||
| Till Martin (ts) | ||
| Walter Lang (p) | ||
| Henning Sieverts (b) | ||
| Max Neissendorfer Trio & Guests D | ||
| Max Neissendorfer (p,voc) | ||
| Barbara Mayr (voc) | ||
| Jan Eschke (p) | ||
| Karsten Gnettner (b) | ||
| Stephan Eppinger (dr) | ||
| Gerhard Urban (viol) | ||
| Silvia Vidal (viol) | ||
| Duscha Moise (viola) | ||
| Philipp von Morgen (cello) | ||
| Andre Nendza Septett D | ||
| Andre Nenza (b) | ||
| Stefan Meinberg (tp,flh,pfl) | ||
| George Tjong-Ayong (ts,ss,fl) | ||
| Henning Berg (tb) | ||
| Oliver Leicht (as,cl,bcl) | ||
| Martin Spright (p,keyb) | ||
| Christoph Hillmann (dr,perc) | ||
| 01.05.98 | Tableau | Royal Garden Four |
| Ray Austin (tp,voc) GB | ||
| Sepp gies (cl,as.ss) D | ||
| Michael Starras (g) | ||
| Hubert Huber (b,voc) | ||
| 01.05.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe Williams Wetsox D |
| Williams Wetsox (g,voc) | ||
| 01.05.98 | Engel Neustadt | Allgäuer Forum |
| Big Band der Sing - & Musikschule Kempten | ||
| Jörg Maria Ortwein (arr,lead,sax) | ||
| u.v.a. | ||
| 01.05.98 | Valentin | Blues Cafe Thunderbirds D |
| Fritz Haberstumpf (g,voc) | ||
| Harry Mann (g,voc) | ||
| Robert Tamas (p,voc) | ||
| Dan Markx (sax,voc) | ||
| Peter Salvermoser (b,voc) ausgefallen | ||
| Michael Fasilogiu (b,voc) | ||
| Rudi Queiser (dr) | ||
| 01.05.98 | Fasskeller | Jazz Pistols D |
| Ivan Schäfer (g) | ||
| Christoph Kaiser (b) | ||
| Thomas "Lui" Ludwig (dr) | ||
| 01.05.98 | Extrablatt | A Pair of Blues D |
| "Texas" Kai Linde (g) | ||
| Lutz "Long Louis" Krämer (p) | ||
| 02.05.98 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Tommy Schneller & Band |
| Tommy Schneller (sax,voc) D | ||
| Greg Barret (org,p,voc) GB | ||
| Jan Hirte (g) D | ||
| Kevin Duvernay (b,voc) USA | ||
| Tommie Harris (dr,voc) USA | ||
| 02.05.98 | Horten | Engelbert Wrobel´s Festival Band D |
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| Michael Neußer (dr) | ||
| Reiner Öding (b) | ||
| 02.05.98 | Fiat Schmidt Klostersteige |
Happy Mountain Stompers D |
| Günter Bäumel (ct) | ||
| Toni Lill (tb,voc) | ||
| Geri Wolf (cl,as,ts) | ||
| Charlie Vogg (g,bj) | ||
| Stefan Uhr (b) | ||
| Andreas Henser (dr) | ||
| 02.05.98 | Sinn | Creme Creole New Orleans Jazz Band D |
| Manfred Kaiser (voc) | ||
| Dragan Milicevic (tp) | ||
| Erich Sirrenberg (tb) | ||
| Detlev Erbsmehl (sax) | ||
| Uwe Sirrenberg (b) | ||
| Hans-Michael Barth (p) | ||
| Gerald Bambey (harm) | ||
| Volker Gangluff (dr) | ||
| 02.05.98 | Jazzhalle Hofgarten | George Shearing Duo |
| George Shearing (p) USA | ||
| Neil Swainson (b) CAN | ||
| 02.05.98 | Ambiente | Zambo Molina & Band BRA |
| Zambo Molina (perc,fl,voc) | ||
| Tito Molina (b) | ||
| Conrado Pecoes (keyb) | ||
| Alvaro Vidal (g) | ||
| Cesar Audi (dr) | ||
| 02.05.98 | Engel Altstadt | Blues Cafe Tommy Schneller & Band |
| Tommy Schneller (sax,voc) D | ||
| Greg Barret (org,p,voc) GB | ||
| Jan Hirte (g) D | ||
| Kevin Duvernay (b,voc) USA | ||
| Tommie Harris (dr,voc) USA | ||
| 02.05.98 | Engel Neustadt | Allgäuer Forum |
| Die Holzwürmer D | ||
| Kathrin Zajicek (fl) | ||
| Dorothee Orendi (fl) | ||
| Julia Hermann (fl) | ||
| Christiane Klein (fl) | ||
| Just two plus one D | ||
| Mac Preisinger (sax) | ||
| Leo Link (g) | ||
| Frank Thumbach (b) | ||
| 02.05.98 | Valentin | Swing Club Joe Kienemann Trio |
| Joe Kienemann (p,comp) | ||
| Thomas Stabenow (b) | ||
| Guido May (dr) | ||
| 02.05.98 | Kontrast | Dave Donohoe´s New Orleans Jazz Band GB |
| Dave Donohoe (tb) | ||
| Teddy Fullik (tp) | ||
| Frank Brooker (cl,sax) | ||
| Percy Roy (b) | ||
| Clive Yeadon (p) | ||
| Paul Russel (dr) | ||
| 02.05.98 | Extrablatt | A Pair of Blues D |
| "Texas" Kai Linde (g) | ||
| Lutz "Long Louis" Krämer (p) | ||
| 03.05.98 | Jazzhalle Hofgarten | Abschluss Frühschoppen |
| The Swedish Jazz Kings S | ||
| Bent Persson (arr,tp) | ||
| Thomas Örnberg (ss,cl) | ||
| Olle Nyman (g,bj) | ||
| Frans Sjöström (bs,bcl) | ||
| Christian Hopkins (p) | ||
| 03.05.98 | Mercedes | Semmel´s Hot Shots D |
| Reiner "Semmel" Brothuhn (tp) | ||
| Elmar Schaffmeister (sax) | ||
| Eberhard Hertin (p) | ||
| Johannes Zink (g) | ||
| Klaus-Maria Gronemeyer (b) | ||
| Martin "Calle" Anders (dr) | ||