28.04.01 |
Eröffnung |
|
| Innenstadt | The N´Awlins Brass Band NL | |
| Jan Wouters (tp,voc) | ||
| Erik Wouters (tp) | ||
| Ruud Huyen (tp) | ||
| Hans Klinkers (sax,voc) | ||
| Ronald Widering (sax) | ||
| Jan Lempens (tuba) | ||
| Roger Everaers (bdr) | ||
| Piet Renkens (sndr) | ||
| Rathausplatz | Valentin Ramblers D | |
| Günter Bäumel (ct) | ||
| Josi Marschner (cl,sax) | ||
| Josef "Sniff" Fuchs (p) | ||
| Edi Kufner (g,b,voc) | ||
| Dieter Schmid (g,voc) | ||
| Gerd Bührer (dr) | ||
| Rathausplatz | Dixieman Four D | |
| Michael Maisch (tp,prc,voc) | ||
| Uwe Ladwig (ts,perc,voc) | ||
| Stefan Gansewig (bj,voc) | ||
| Knalle Wall (tuba) | ||
| 28.04.01 | Schalander | Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 28.04.01 | Sinn Leffers | Stable Roof Jazz Band NL |
| Jan Willem Sterk (tp,voc) | ||
| Erwin Schoen (cl,ts,ss,voc) | ||
| Hans Herwarth (tb) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b,tp,voc) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 28.04.01 | Galeria Kaufhof | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 28.04.01 | Feneberg Klostersteige |
Little Martin & The Roosters D |
| Martin Schönke (g,voc) | ||
| Bernhard Schönke (b,voc) | ||
| Ali Lee (p,voc) | ||
| Andreas Simin (dr) | ||
| 28.04.01 | Kornhaus | Eröffnungs Gala |
| Paul Kuhn Trio D | ||
| Paul Kuhn (p,voc) | ||
| Paul G. Ulrich (b) | ||
| Kurt Bong (dr) | ||
| 28.04.01 | Union Filmtheater Immenstadt |
Cafehaus D |
| Veit Schoenborn (voc,scratches) | ||
| Helmut Löffler (dr) | ||
| Oliver Lipski (b) | ||
| Tobias Dippold (g) | ||
| Daniel Probst (tp,voc) | ||
| Markus Valley (keyb) | ||
| 28.04.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Reverend Rusty Stone and the Case INT |
| "Reverend" Rusty Stone (g,voc) | ||
| Andi Kristall (b,voc) | ||
| Al Wood (dr,voc) | ||
| 28.04.01 | Valentin | Swing Club Murat Parlak Trio INT |
| Murat Parlak (p,voc) | ||
| Vladimir Napoles (b) | ||
| Matteo Piazza (dr) | ||
| 28.04.01 | Klecks | Swing Night Party Session Jazz´prit D |
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Stephan Holstein (cl,sax) | ||
| Gil Kaupp (tp,flh) | ||
| Daniel Eberhard (p) | ||
| Valentin Hingerl (b) | ||
| Frank Natterer (dr) | ||
| 29.04.01 | VW & Audi Seitz | The Stable Roof Jazz Band NL |
| Jan Willem Sterk (tp,voc) | ||
| Erwin Schön (cl,ts,ss,voc) | ||
| Hans Herwarth (tb,voc) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b,tp,voc) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 29.04.01 | Klinik |
The N`Awlins Brass Band NL |
| Jan Wouters (tp,voc) | ||
| Erik Wouters (tp) | ||
| Ruud Huyen (tp) | ||
| Hans Klinkers (sax,voc) | ||
| Ronald Widering (sax) | ||
| Jan Lempens (tuba) | ||
| Roger Everaers (bdr) | ||
| Piet Renkens (sndr) | ||
| 29.04.01 | Kornhaus | Blues Gala |
| 30.04.01 | James Hunter & Band GB | |
| James Hunter (g,voc) | ||
| Lee Badou (bs) | ||
| Damian Hand (ts) | ||
| Orlando Shearer (b) | ||
| Paul Mulreany (dr) | ||
| Mojo Buford & The Donkey Biters USA - CH | ||
| Mojo Buford (hp,voc) | ||
| Benno Rupp (g) | ||
| Chrigel Burkhard (g) | ||
| Koni Eisenhut (b) | ||
| Kurt Bislin (dr) | ||
| The Tommy Schneller "Extravaganza" D | ||
| Tommy Schneller (sax,voc) | ||
| Jürgen Wieching (ts) | ||
| Jörg Engels (tp) | ||
| Dieter Kuhlmann (tb) | ||
| Horst "The Crow" Bergmeister (org,p,voc) | ||
| Jan Hirte (g) | ||
| Andreas Müller (b) | ||
| Joachim Dölker (dr) | ||
| 29.04.01 | Sing-& Musik Sch. | David S. Ware Quartet USA |
| David Spencer Ware (ts) | ||
| Matthew Shipp (p) | ||
| William Parker (b) | ||
| Guillermo E. Brown (dr) | ||
| 29.04.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Mentions in Mood D |
| Jörg Maria Ortwein (sax) | ||
| Helmut Sinz (p,keyb) | ||
| Nikolaus Reichel (b) | ||
| Stephan Staudt (dr,perc) | ||
| 29.04.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Sudden Unit D |
| Martin Babel (ts,voc) | ||
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Daniel Eberhard (acc,p,voc) | ||
| Matthias Heiligensetzer (p,acc) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Dirk Horeth (g,voc) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| Bernhard Renz (dr) | ||
| 29.04.01 | Valentin | Swing Club New Orleans Dixie Stompers D |
| Julius Acher (tb,lead) | ||
| Nina Michelle (voc) | ||
| Micha Acher (tp,flh) | ||
| Peter Karl (cl,sax) | ||
| Michael Ostrowsky (b) | ||
| Alex Czinke (g,bj) | ||
| Markus Acher (dr) | ||
| 29.04.01 | Klecks | Blues Night Party Session |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 30.04.01 | Residenzhof | Justiz & Jazz |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 30.04.01 | Tableau | Ray Austin´s Royal Garden Five INT |
| Ray Austin (tp,voc) | ||
| Sepp Giess (cl,sax) | ||
| Michael Starass (g) | ||
| Hubert Huber (b,voc) | ||
| Vladi Kempf (dr) | ||
| 30.04.01 | St. Mang Kirche | Gospel & Spirituals |
| 01.05.01 | St. Michael Kirche | Ethel Caffie-Austin Singers USA |
| Ethel Caffie-Austin (p,voc) | ||
| Carol-Angelene Richardson (voc) | ||
| Quandora Hornbuckle (voc) | ||
| Delnora Roberts (voc) | ||
| 30.04.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum netto D |
| Mich Colaers (perc,voc) B | ||
| Roman Eberle (acc,keyb) | ||
| Thomas Eickhoff (b,cello) | ||
| Josef Strauß (tb,mand,perc) | ||
| Thomas "Balou" Sutter (sax,cl,perc) | ||
| Stephan Walter (tuba,g,flh) | ||
| Karl-Heinz Frick (dr) | ||
| 30.04.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Free Beer & Chicken Blues Company D |
| Blues Harp Slim (hp,acc,washb,kalimba,voc) | ||
| Michael Alf (p,acc,washb,voc) | ||
| Zom Höhne (g,voc) | ||
| 30.04.01 | Valentin | Swing Club Jörg Hegemann Trio D |
| Jörg Hegemann (p) | ||
| Reinhard "Django" Kroll (b) | ||
| Jan Freund (dr) | ||
| 30.04.01 | Klecks | Blues Night Party Session |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 01.05.01 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Free Beer & Chicken Blues Company D |
| Blues Harp Slim (hp,acc,washb,kalimba,voc) | ||
| Michael Alf (p,acc,washb,voc) | ||
| Tom Höhne (g,voc) | ||
| 01.05.01 | Ratscafe | Jazz Lads IRL |
| Roddy Gillen (g,bj,voc) | ||
| Carl Nielsen (ct,b,voc) | ||
| Miskat Brennan (tb,voc) | ||
| Eddie McParlane (g,b) | ||
| Paraic Potter (ts,cl,harm,voc) | ||
| Robert Burn (dr,voc) | ||
| 01.05.01 | Mercedes Immenstadt |
Jörg Hegemann Trio D |
| Jörg Hegemann (p,voc) | ||
| Reinhard "Django" Kroll (b) | ||
| Carsten Aufermann (dr) | ||
| 01.05.01 | Tableau | Ray Austin´s Royal Garden Five INT |
| Ray Austin (tp,voc) | ||
| Sepp Giess (cl,sax) | ||
| Michael Starass (g) | ||
| Hubert Huber (b,voc) | ||
| Vladi Kempf (dr) | ||
| 01.05.01 | Kornhaus | A Journey from Rio to Havanna |
| Sangre Nueva goes Brazil feat Betina Ignacio INT | ||
| Alex Papa (perc) | ||
| Betina Ignacio (voc) BRA | ||
| Carlos Gonzales (voc) | ||
| Markus Schmidt (perc) | ||
| Toni Fonte (b) | ||
| Klaus Müller (p) | ||
| Cesar Villafane (fl) | ||
| Frank Heinz (tb) | ||
| Thomas Höfs (perc) | ||
| Patato Valdes & Afrojazza CU | ||
| Patato Valdes (perc) | ||
| Alfredo Rodriguez (p,voc) | ||
| Enrique Fernandez (as,ss) | ||
| Syd Gauld (tp,flh) GB | ||
| Paolo La Rosa (perc,voc) | ||
Felipe Cabrera (b) |
||
| 01.05.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Sandra & The Bullocks D |
| Sandra Wagner (as,voc,perc) | ||
| Josef Strauß (tb,perc,voc) | ||
| Elmar Lange (voc) | ||
| Peter Mäuerle (p,voc) | ||
| Dietmar Schober (b) | ||
| Ralph Hees (dr) | ||
| 01.05.01 | Valentin | Swing Club Albie Donelly´s Big 3 INT |
| Albie Donelly (sax,voc) | ||
| Gregory Gaynair (p,voc) | ||
| Wolfgang Diekmann (b,voc) | ||
| 01.05.01 | Klecks | Latin Jazz Session Bossa Nostra D |
| Steffanie Graßl (voc) | ||
| Fabian-Pablo Müller (as,ts) | ||
| Karl Epp (g) | ||
| Andreas Martin (b) | ||
| Sebastian Kern (dr,perc) | ||
| Son de la Luna | ||
| ( 9 Musiker ) | ||
| 02.05.01 | Wagner | Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| David Bashford (bj,g) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Emile Martyn (dr) | ||
| 02.05.01 | Kornhaus | Chris Barber Jazz & Blues Band GB |
| Chris Barber (tb) | ||
| Pat Halcox (tb) | ||
| John Crocker (cl,sax,fl) | ||
| John Defferary (cl,sx) | ||
| Paul Sealey (bj,g) | ||
| Vic Pitt (b) | ||
| John Slaughter (g) | ||
| Colin Miller (dr) | ||
| 02.05.01 | Sing-& Musik Sch. | Mark Whitecage Trio USA |
| Mark Whitecage (as,cl) | ||
| Dominic Duval (b) | ||
| Jay Rosen (dr,perc) | ||
| 02.05.01 | Faßkeller | Jazz aus Kemptens Partnerstaädten
|
| Jazz Ladds IRL | ||
| Roddy Gillen (g,bj,voc) | ||
| Carl Nielsen (cl,b,voc) | ||
| Miskat Brennan (tb,voc) | ||
| Eddie McParlane (g,b) | ||
| Paraic Potter (ts,cl,harm,voc) | ||
| Robert Burn (dr,voc) | ||
| 02.05.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Uli Schiffelholz D |
| Uli Schiffelholz (dr,perc) | ||
| Oliver Schütz (ss,as) | ||
| Hansjörg Schiffelholz (b) | ||
| 02.05.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Christian "Bibo" Willisohn D |
| 02.05.01 | Engel Rettenberg | Trevor Richards New Orleans Trio INT |
| Trevor Richards (dr) | ||
| Evan Christopher (cl) | ||
| Bernd Lhotzky (p) | ||
| 02.05.01 | Valentin | Swing Club Arabesque D |
| Andreas Mock (g,p,voc) | ||
| Arne Herrmann (g,p,fl,harm,voc) | ||
| 02.05.01 | Klecks | New Orleans Jazz Session Max Collie 6 The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| David Bashford (bj,g) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Emile Martyn (dr) | ||
| 03.05.01 | Volksschule Nord | Murat Parlak Trio INT |
| Murat Parlak (p,voc) | ||
| Vladimir Napoles (b) | ||
| Matteo Piazza (dr) | ||
| 03.05.01 | Kornhaus | Johnny Griffin Quartet USA |
| Johnny Griffin (tcl) | ||
| Horace Parlan (p) ausgefallen | ||
| Antonio Farao (p) CH | ||
| Gilles Naturel (b) | ||
| Douglas Sides (dr) | ||
| 03.05.01 | Hofgarten Immenstadt |
Chris Barber Jazz & Blues Band GB |
| Chris Barber (tb) | ||
| Pat Halcox (tb) | ||
| John Crocker (cl,sax,flh) | ||
| John Defferary (cl,sax) | ||
| Paul Sealey (bj,g) | ||
| Vic Pitt (b) | ||
| John Slaughter (g) | ||
| Colin Miller (dr) | ||
| 03.05.01 | Casini Klinik Memmingerstraße |
Jazz Ladds IRL |
| Roddy Gillen (g,bj,voc) | ||
| Carl Nielsen (ct,b,voc) | ||
| Miskat Brennan (tb,voc) | ||
| Eddie McParlane (g,b) | ||
| Paraic Potter (ts,cl,harm,voc) | ||
| Robert Burn (dr,voc) | ||
| 03.05.01 | St. Michael | Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| David Bashford (bj,g) | ||
| Count John McCormack (b). | ||
| Emile Martyn (dr) | ||
| 03.05.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Gloryland Jazz Band D |
| Stefan Uhr (lead,b) | ||
| Roy Duncombe (cl,ts) | ||
| Hannes Braun (tb) | ||
| Bernhard Uhr (bj) | ||
| Uli Wunner (p) | ||
| Andi Henser (dr) | ||
| 03.05.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Jealous Joe and the T-Bones D |
| Joe Günther (g,voc) | ||
| Chris Naleppa (ts,voc) | ||
| Gerhardt Gschössl (tb) ausgefallen | ||
| Daniel Bauerfeind (tb) | ||
| Kai Lindecke (b,voc) | ||
| Stefan Eggers (g,voc) | ||
| Coco Ringe (dr,voc) | ||
| 03.05.01 | Faßkeller | Coisa Nostra INT |
| Paolo Alves (g,voc) | ||
| Gert Wilder (keyb) ausgefallen | ||
| Christian Gall (keyb) | ||
| Patrick Scales (b) ausgefallen | ||
| Paul Titze (b) | ||
| Stephan Maass (perc) ausgefallen | ||
| Sergio Barlosa (perc) | ||
| Elmar Schmidt (lead,dr) | ||
| 03.05.01 | Valentin | Swing Club Trevor Richards New Orleans Trio INT |
| Trevor Richards (dr) | ||
| Evan Christopher (cl,sax) | ||
| Bernd Lhotzky (p) | ||
| 03.05.01 | Klecks | Modern Jazz Session Tiny Schmauch Quartett D |
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Magnus Schriefl (tp) | ||
| Leo Link (g) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 04.05.01 | Kornhaus | Ladies Night |
| Sheila Jordan & Christian Dtock Trio | ||
| Sheila Jordan (voc) USA | ||
| Christian Stock (b) D | ||
| Steve Kuhn (p) USA | ||
| Walter Bittner (dr) D | ||
| Lynne Arriale Trio USA | ||
| Lynne Arriale (p) | ||
| Jay Anderson (b) | ||
| Steve Davis (dr) | ||
| 04.05.01 | Algovia Stift | Ludwig Seuss & Band D |
| Ludwig Seuss (p,acc,org,voc) | ||
| David Holstein (g,voc) | ||
| Uwe Knüppel (b) | ||
| Christoph Buhse (dr) | ||
| 04.05.01 | Dampfsäg Sonth. | Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| David Bashford (bj,g) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Emile martyn (dr) | ||
| 04.05.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Bon Bones D |
| Mathias Götz (tb) | ||
| Martin Ostermeier (tb) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Christian-Ludwig Mayer (p) | ||
| Daniel Tornier (dr) | ||
| 04.05.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Memo Gonzales & The Bluescasters INT |
| Memo Gonzales (hp,voc) | ||
| Kai "Candy" Strauss (g,voc) | ||
| Thomas Feldmann (hp,sax,voc) | ||
| Erkan Özdemir (b) | ||
| Peter Samland (dr) | ||
| 04.05.01 | Valentin | Swing Club Storyville Shakers D |
| Johannes Wunner (p) | ||
| Hannes Braun (tb) | ||
| Ulli Wunner (cl,sax) | ||
| Charly Braun (b) | ||
| Max-Josef Kichmaier (dr,voc) | ||
| 04.05.01 | Klecks | Funk - Hiphop - Party - Night Session Funk Conexion & Cafehaus D |
| Achim Gurski (ts) | ||
| Marc Murschhauser (as) | ||
| Tobias Wooton (ss) | ||
| Ludwig Neuberg (g) | ||
| Karl Epp (g) | ||
| Manuel Gurski (b) | ||
| Joachim Bohlinger (dr) | ||
| 05.05.01 | Fischerstraße vor Haus International |
Storyville Shakers D |
| Johannes Wunner (p) | ||
| Hannes Braun (tb) | ||
| Ulli Wunner (sax,cl) | ||
| Charly Braun (b) | ||
| Max-Josef Kirchmaier (dr) | ||
| 05.05.01 | Kornhaus | Ray Brown Trio & Guests USA |
| Ray Brown (b) | ||
| Larry Fuller (p) | ||
| George Fludas (dr) | ||
| Regina Carter (viol) | ||
| Nicholas Payton (tp) | ||
| Holly Hoffman (fl) | ||
| Kevin Mahogany (voc) | ||
| 05.05.01 | Hotel Peterhof | Vistula River Brass Band PL |
| Bohdan Styczynski (cl,as,voc) | ||
| Lech Szprot (cl,as) | ||
| Edward Strak (cl,ts) | ||
| Waldemar Wolski (tb) | ||
| Wlodzimierz Halik (bs) | ||
| Krysztof Marszalek (bj,g) | ||
| Edward Tomczyk (dr) | ||
| 05.05.01 | Färberhof Immenstadt |
Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| David Bashford (bj,g) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Emile Martyn (dr) | ||
| 05.05.01 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Cambodunum Big Band D |
| Dieter Müller (lead) | ||
| Christian Röck (p) | ||
| Sebastian Mayr (p) | ||
| Klaus Rauch (tp) | ||
| Stephan Leicht (tp) | ||
| Bernd Wintergerst (tp) | ||
| Luitpold Hingerl (tp) | ||
| Sonja Rauch (tb) | ||
| Hermann Scheerer (tb) | ||
| Erwin Reuthemann (tb) | ||
| Ulrich Fäßler (tb) | ||
| Liesl Graßl (sax) | ||
| Manuela Mayer (sax) | ||
| Peter Rabauer (sax) | ||
| Heidi Zehrer (sax) | ||
| Hanne Mayer (sax) | ||
| Mathias Röck (dr) | ||
| 05.05.01 | Engel Altstadt | Blues Cafe Memo Gonzales & The Bluescasters INT |
| Memo Gomzales (hp,voc) | ||
| Kai "Candy" Strauss (g,voc) | ||
| Thomas Feldmann (hp,sax,voc) | ||
| Erkan Özdemir (b) | ||
| Peter Samland (dr) | ||
| 05.05.01 | Faßkeller | Jazz Pistols D |
| Ivan Schäfer (g) | ||
| Christoph Kaiser (b) | ||
| Thomas "Lui" Ludwig (dr) | ||
| 05.05.01 | Valentin | Swing Club Joe Kienemann Trio INT |
| Joe Kienemann (p) | ||
| Thomas Stabenow (b) | ||
| Stephan Eppinger (dr) | ||
| 05.05.01 | Klecks | Swing Night Party Session Murat Parlak Trio INT |
| Murat Parlak (p) | ||
| Vladimir Napoles (b) | ||
| Matteo Piazza (dr) | ||
| 06.05.01 | Kornhaus | Abschluss Frühschoppen |
| Max Collie & The Rhythm Aces GB | ||
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Gabe Essian (cl,voc) | ||
| David Bashford (bj,g) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Emile Martyn (dr) | ||
| 06.05.01 | AHA Allgäu | Vistula River Brass Band PL |
| Bohdan Styczynski (cl,as,voc) | ||
| Lech Szprot (cl,as) | ||
| Edward Strak (cl,ts) | ||
| Waldemar Wolski (tb) | ||
| Wlodzimierz Halik (bs) | ||
| Krysztof Marszalek (bj,g) | ||
| Edward Tomczyk (dr) | ||
| 06.05.01 | VW Audi Seitz Immenstadt |
Uralsky All Stars RUS |
| Andrei Makarov (dr) | ||
| Sergei Ouzkich (b) | ||
| Sergei Noskov (bj,g) | ||
| Nail Zaguidulli (tb) | ||
| Oleg Plotnikov (p) | ||
| Wjacheslav Shaskov (cl,sax) | ||