27.04.02 |
Eröffnung |
|
| Innenstadt | Pegasus Brass Band I | |
| Luciano Invernizzi (tb) | ||
| Fabrizio Cattaneo (tp) | ||
| Giacomo Marson (tp) | ||
| Franco Zanaboni (as) | ||
| Andrea Sirna (ts) | ||
| Vittorio Castelli (cl) | ||
| Nino Frasio (sous) | ||
| Vittorio Sicbaldi (dr) | ||
| Massimo Caracca (dr) | ||
| Rathausplatz | Nadja Irek & Band D | |
| Nadja Irek (voc) | ||
| Markus Müller (g) | ||
| Thomas Keh (dr) | ||
| Thomas Volkwein (b) | ||
| Werner Späth (keyb) | ||
| Wolfgang Zeidler (harm) | ||
| Hansi Probst (tp) | ||
| Norbert Mönsch (tb) | ||
| Johnny Walker (sax) | ||
| Rathausplatz | New Orleans Dixie Stompers D | |
| Julius Acher (tb) | ||
| Nina Michelle (voc) | ||
| Micha Acher (tp,flh) | ||
| Peter Karl (cl,sax) | ||
| Alex Czinke (g,bj) | ||
| Michael Ostrowsky (b) | ||
| Markus Acher (dr) | ||
| Wegen schlechter Wettervohersage wurde den | ||
| New Orleans Stompers bereits am Vorabend abgesagt. | ||
| Tatsächlich war gutes Wetter, sodaß spontan das | ||
| Duo Blues Trouble ab 14:00 Uhr einsprang. | ||
| 27.04.02 | Schalander | Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 27.04.02 | Sinn Leffers | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 27.04.02 | Galeria Kaufhof | Metropolitan Jazz Band CZ |
| Josef Krajnik (tp,voc) | ||
| Karel Mezera (cl,as) | ||
| Jaroslav Zeleny (tb) | ||
| Radim Linhart P,bj) | ||
| Michal Filek (b,tuba,voc) | ||
| Ladislav Sindler (dr) | ||
| 27.04.02 | Feneberg Klostersteige |
Simon Holliday & his New Orleans Jump´n´ Jive Band INT |
| Simon Holliday (p,voc) | ||
| Andy Lawrence (tp,voc) | ||
| Holger Rohm (sax,cl) | ||
| Peter Streicher (b) | ||
| Wolfgang Wüsteney (dr) | ||
| 27.04.02 | Kornhaus | Eröffnungsgala |
| Bundesjugendjazzorchester D | ||
| Peter Herbolzheimer (lead) | ||
| Frank Wellert (tp) | ||
| Felix Jechlinger (tp) | ||
| Matthias Schriefl (tp) | ||
| Frederik Köster (tp) | ||
| Volker Deglmann (tp) | ||
| Johannes Lauer (tb) | ||
| Oliver Witzel (tb) | ||
| Benjamin Degen (tb) | ||
| Michael Thelssing-Tegeler (b-tb) | ||
| Fabian Beck (b-tb) | ||
| Matthias Anton (as) | ||
| Kristina Brodersen (as) | ||
| Denis Gäbel (ts) | ||
| Philipp Gropper (ts) | ||
| Andre Bauer (bs) | ||
| Benedikt Jahnel (p) | ||
| Jan Zehrfeld (g) | ||
| Pascal Niggenkemper (b) | ||
| Andreas Haberl (dr) | ||
| Matthias Strucken (vib) | ||
| Christoph Scherer (perc) | ||
| Christina Michel (voc) | ||
| Kathrin Kögel (voc) | ||
| Elena Hamann (voc) | ||
| Malte Weberuss (voc) | ||
| Peter Naude (voc) | ||
| 27.04.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe San2 & The Ramblin´Five D |
| "San 2" Daniel Gail (hp,hamm) abgesagt | ||
| Harry-The "H" (g,voc) | ||
| Jens Lohse (p,hamm,voc) | ||
| Mr. Löff (b,voc) | ||
| TomPeroutka (dr) | ||
| 27.04.02 | Faßkeller | Swing Club Metropolitan Jazz Band CZ |
| Josef Krajnik (tp,voc,lead) | ||
| Karel Mezera (cl,as) | ||
| Jaroslav Zeleny (tb) | ||
| Radim Linhart (p,bj) | ||
| Michal Filek (b,tuba,voc) | ||
| Ladislav Sindler (dr) | ||
| 27.04.02 | Klecks | Swing Night Party Session Harald Rüschenbaum Trio D |
| Harald Rüschenbaum (dr) | ||
| Walter Lang (p) | ||
| Christian Diener (b) | ||
| 28.04.02 | VW & Audi Seitz | Simon Holliday & his New Orleana Jump`n Jive Band INT |
| Simon Holliday (p,voc) | ||
| Andy Lawrence (tp,voc) | ||
| Holger Rohm (cl,sax) | ||
| Peter Streicher (b) | ||
| Wolfgang Wüsteney (dr) | ||
| 28.04.02 | Klinik Memminger Str. |
Pegasus Brass Band I |
| Luciano Invernizzi (tb) | ||
| Fabrizio Cattenao (tp) | ||
| Giacomo Marson (tp) | ||
| Franco Zanaboni (as) | ||
| Andrea Sirna (ts) | ||
| Vittorio Castelli (cl) | ||
| Nino Frasio (sous) | ||
| Vittorio Sicbaldi (dr) | ||
| Massimo Caracca (dr) | ||
| 28.04.02 | Kornhaus | Blues Gala |
| 29.04.02 | Jörg Hegemann Trio D | |
| Jörg Hegemann (p) | ||
| Reinhard "Django" Kroll (b) | ||
| Jan Freud (dr) | ||
| Swamp NL | ||
| Tjitte Knol (g,washb,voc) | ||
| Marius Bos (acc,voc) | ||
| Andre van der Werf (b) | ||
| Lex Koopman (g,voc) | ||
| Bob Philipse (dr) | ||
| Peaches Staten & Nick Becattini Band USA I | ||
| Faye E. "Peaches" Staten (voc) | ||
| Nicola Becattini (g,voc) | ||
| Carlo Romagloni (b) | ||
| Paolo Durante (keyb) | ||
| Riccardo Focacci (dr) | ||
| 28.04.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Christian Mader Latin Jazz Ensemble D |
| Christian Mader (tb,voc) | ||
| Markus Kerber (fl,as) | ||
| Jörg-Maria Ortwein (as,ts) | ||
| Andreas Knott (p) ausgefallen | ||
| Joe Fesele (keyb) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Martin Stowasser (conga) A | ||
| Georg "Bifi" Wetzel (conga,perc) | ||
| Timmy Rühwald (perc,voc) | ||
| 28.04.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe Doug Jay & The Blue Jays INT |
| Doug Jay (hp,voc) | ||
| Christoph "Jimmy" reiter (g,voc) | ||
| Mirko Bartolcie (b) | ||
| Andre Werkmeister (dr,voc) | ||
| 28.04.02 | Faßkeller | Swing Club Boppin´B D |
| Michael Treska (voc) | ||
| Frank Seefeldt (sax) | ||
| Golo Sturm (g) | ||
| Didi Beck (b) | ||
| Thomas Weiser (dr) | ||
| 28.04.02 | Klecks | Blues Night Party Session |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 29.04.02 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 29.04.02 | Tableau | Ray Austin´s Fat Chance INT |
| Ray Austin (tp,hp,g,voc) | ||
| Steven Bailey (g,voc) | ||
| Earl Hope (b,voc) | ||
| Vladi Kempf (dr) | ||
| 29.04.02 | St. Mang Kirche | Spiritual & Gospel |
| 30.04.02 | St. Michael Kirche | Cheryl Porter & her Gospel Train USA |
| Cheryl Porter (voc) | ||
| William W. Robertson (voc) ausgefallen | ||
| Harold Bradley (voc) | ||
| Darell H. Hill (voc) ausgefallen | ||
| Vincent Williams (voc) | ||
| Joice Yuille (voc) | ||
| Leonardo Di´ Angilla (dr,perc) | ||
| Guido Torelli (b) | ||
| Michele Bonivento (key) | ||
| Gianni Bertoncini (b) ausgefallen | ||
| 29.04.02 | Sing-& Musik Sch. | Walter Lang Quintett |
| Walter Lang (p) | ||
| Peter Tuscher (tp) | ||
| Ekkehard Rössle (ss,ts) | ||
| Karoline Höfler (b) | ||
| Rick Hollander (dr) | ||
| 29.04.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Forum Allgäu |
| Tony Lill (tb,voc) | ||
| Günter Bäumel (ct) | ||
| Charlie Vogg (bj,g) | ||
| Geri Wolf (cl,sax) | ||
| Stefan Uhr (b,voc,) | ||
| George Wolf (dr) | ||
| (p) | ||
| 29.04.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe Mellow Yellow D |
| Mellow Yellow (hp,voc) | ||
| Big Buddy Blue (g,voc) | ||
| Phil Hartmann (b) | ||
| Collin Jameson (dr) | ||
| 29.04.02 | Faßkeller | Swing Club Rainer Sander Swing Wing D |
| Rainer Sander (cl) | ||
| Thilo Wagner (p) | ||
| Peter Cischeck (b) | ||
| Gregor Beck (dr) | ||
| 29.04.02 | Klecks | Blues Night Party Session |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 30.04.02 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Mellow Yellow D |
| Mellow Yellow (hp,voc) | ||
| Big Buddy Blue (g,voc) | ||
| Phil Hartmann (b) | ||
| Collin Jameson (dr) | ||
| 30.04.02 | Wagner | Jambalaya Six I |
| Vittorio Castelli (cl,sax,voc,lead) | ||
| Luciano Invernizzi (tb,voc) | ||
| Fabrizio Cattaneo (tp) | ||
| Franco Zanaboni (as) | ||
| Guido Cairo (p) | ||
| Pierluigi Sangiovanni (b) | ||
| Massimo Caracca (dr) | ||
| 30.04.02 | Tableau | Ray Austin´s Fat Chance INT |
| Ray Austin (g,tp,hp,voc) | ||
| Steven Bailey (g,voc) | ||
| Earl Hope (b,voc) | ||
| Vladi Kempf (dr) | ||
| 30.04.02 | Kornhaus | The Havana Night |
| Asere - Sons de Cuba CU | ||
| Adan Pedroso (g,voc) | ||
| Michel Padron (tp) | ||
| Luis Manuel Letuce (perc) | ||
| Vincente Pablo Arencibia (perc) | ||
| Jose Reyes (perc) | ||
| Francisco Ariel Hernandez (voc) | ||
| David Ecceverria (perc,voc) | ||
| Ivan Suarez (b) | ||
| Jane Bunnett & The Spirit of Habana CU | ||
| Jane Bunett (ss,fl) CAN | ||
| Larry Cramer (tp,flh,voc) CAN | ||
| Hilario Duran (p) | ||
| Pancho Quinto (perc) | ||
| Dafnis Prieto (dr) | ||
| Roberto Occhipinti (b) | ||
| Ernesto "el gato" Gatell (perc,voc) | ||
| Lucimi (conga,voc) | ||
| 30.04.02 | Sing-& Musik Sch. | Zentralquartett D |
| Ernst-Ludwig Petrowsky (cl,as,fl) | ||
| Conrad Bauer (tb) | ||
| Ulrich Gumpert (p) | ||
| Günter Sommer (dr,perc) | ||
| 30.04.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Funk Conexion D |
| Jennifer Jakobs (voc) | ||
| Marc Murschhauser (as) | ||
| Achim Gurski (ts) | ||
| Karl Epp (g) | ||
| Ludwig Neuberger (g) | ||
| Thomas Marquardt (keyb) | ||
| Manuel Gurski (b) | ||
| Joachim Bohlinger (dr) | ||
| 30.04.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 30.04.02 | Faßkeller | Swing Club Arabesque D |
| Andreas Mock (p,g,voc) | ||
| Arne Herrmann (p,g,fl,harm,voc) | ||
| 30.04.02 | Klecks | Latin Jazz und Salsa Session D |
| Serge Ditiman (voc) | ||
| Wolfgang "Mr. Fiala" (b,voc) | ||
| Udo Bräuning (dr,voc) | ||
| Jorge Jimenez (g) | ||
| Andreas Unseld (keyb,voc) | ||
| Traudl "Mascha" Vaas (perc) | ||
| 01.05.02 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 01.05.02 | Ratscafe | Wim´s Paradise Jazz Band D |
| Wim Mauthe (cl,sax,p,voc,lead) | ||
| Thomas Kaltenbach (tb) | ||
| Berthold Klein (bj) | ||
| Wilfried Hanefeld (b) | ||
| Markus Faller (dr) | ||
| 01.05.02 | Mercedes Immenstadt |
Jambalaya Six I |
| Vittorio Castelli (cl,sax,voc,lead) | ||
| Luciano Invernizzi (tb,voc) | ||
| Fabrizio Cattaneo (tp) | ||
| Franco Zanaboni (as) | ||
| Guido Cairo (p) | ||
| Pierluigi Sangiovanni (b) | ||
| Massimo Caracca (dr) | ||
| 01.05.02 | Residenz Hof | Justiz & Jazz |
| Jörg Hegemann Trio D | ||
| Jörg Hegemann (p) | ||
| Reinhard "Django" Kroll (b) | ||
| Carsten Aufermann (dr) | ||
| 01.05.02 | Kornhaus | The New York Nights Band USA |
| Jimmy Cobb (dr) | ||
| Hendrik Meurkens (harm,vib) | ||
| Dado Maroni (p) | ||
| Eric Alexander (ts) | ||
| Chris Berger (b) | ||
| 01.05.02 | Faßkeller | Jazz aus Kemptens Partnerstädten
|
| Enrico Tommasini Trio feat. Enzo Scoppa I | ||
| Enrico Tommasini (dr) | ||
| Michael Lösch (p) | ||
| Beppe Pilotto (b) | ||
| Enzo Scoppa (ts,ss,comp) | ||
| 01.05.02 | Kursaal Hindelang |
The Havana Night |
| Asere - Sons de Cuba CU | ||
| Adan Pedrosa (g,voc) | ||
| Michel Padron (tp) | ||
| Luis Manuel Letuce (perc) | ||
| Vicente Pablo Arencibia (perc) | ||
| Jose Reyes (perc) | ||
| Francisco Ariel Hernandez (voc) | ||
| Ivan Suarez (b) | ||
| Jane Bunnet & The Spirit of Habana CAN - CU | ||
| Jane Bunett (ss,fl) | ||
| Larry Cramer (tp,flh,voc) | ||
| Hilario Duran (p) | ||
| Pancho Quinto (perc) | ||
| Dafnis Prieto (dr) | ||
| Roberto Occhipinti (b) | ||
| Ernesto "el gato" Gatell (perc,voc) | ||
| Lucimi (conga,voc) | ||
| 01.05.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Con Fusion D |
| Karl-Heinz Imminger (b) | ||
| Girolamo Rosano (g) | ||
| Uli Unseld (keyb) | ||
| Sigi Prietzel (sax) | ||
| Peter Hausner (dr) | ||
| 01.05.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe Big Bones USA - D |
| Big Bones (hp,voc) | ||
| Paddy Korn (g) ausgefallen | ||
| Sören Böhme (b) ausgefallen | ||
| Martin Rötger (dr) ausgefallen | ||
| Frank Muschalle (p) | ||
| Dani Gugolz (b,voc) | ||
| Peter "The Killer MIller" Müller (dr) | ||
| 01.05.02 | Klecks | Mainstream Session Schmauch Connection D |
| Rupert Schmauch (sax) | ||
| Pit Decker (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Andreas Schmauch (dr) | ||
| 02.05.02 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Big Bones USA - D |
| Big Bones (hp,voc) | ||
| Paddy Korn (g) | ||
| Sören Böhme (b) | ||
| Martin Rötger (dr) | ||
| 02.05.02 | Volksschule Nord | Magnolia Jazz Band N |
| Anders Bjornstad (tp) | ||
| Gunnar Gotaas (tb,voc) | ||
| Georg-Michael Reiss (cl,sax,voc) | ||
| Hakon Gjesvik (p) | ||
| Arild Holm (bj) | ||
| Per Hobbel (b) | ||
| Torstein Ellingsen (dr) | ||
| 02.05.02 | Kornhaus | The Wonderful World of Louis Armstrong |
| Keith Smith & The Hefty Jazz All Stars INT | ||
| Keith Smith (tp,voc) | ||
| John Mortimer (tb,hp) | ||
| Lindy Huppertsberg (b) | ||
| Gregor Beck (dr) | ||
| Jerry Senvulk (cl) | ||
| Harald Schwer (p) | ||
| Leroy Jones and Walter Payton & USA The Storyville Shakers D |
||
| Leroy Jones (tp,voc) | ||
| Walter Payton (b) ausgefallen | ||
| Ulli Wunner (cl,as) | ||
| Hannes Braun (tb) | ||
| Johannes Wunner (p) | ||
| Charly Braun (b) | ||
| Max "Pike" Kirchmaier (dr,voc) | ||
| 02.05.02 | Sing-& Musik Sch. | Scott Colley feat. Ravi Coltrane USA |
| Scott Colley (bs) | ||
| Ravi Coltrane (ts,ss) | ||
| Adam Rogers (g) | ||
| Bill Stewart (dr) | ||
| 02.05.02 | Hofgarten Immenstadt |
The New York Nights Band USA |
| Jimmy Cobb (dr) | ||
| Hendrik Meurkens (harm,vib) | ||
| Dado Moroni (p) | ||
| Eric Alexander (ts) | ||
| Chris Berger (b) | ||
| 02.05.02 | St. Michael | Magnolia Jazz Band N |
| Anders Bjornstad (tp) | ||
| Gunnar Gotaas (tb,voc) | ||
| Georg-Michael Reiss (cl,sax,voc) | ||
| Hakon Gjesvik (p) | ||
| Arild Holm (bj) | ||
| Per Hobbel (b) | ||
| Torstein Ellingsen (dr) | ||
| 02.05.02 | Casino Klinik Memmg. Str. |
B.B. and The Blues Shacks D |
| Michael Arlt (hp,voc) | ||
| Andreas Arlt (g) | ||
| Thomas von Hornek (p) | ||
| Henning Hauerken (b) | ||
| Andreas Bock (dr) | ||
| 02.05.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Kerber Brothers Alpenfusion D |
| Andreas Kerber (g,ct,alphorn,hackb) | ||
| Markus Kerber (sax,fl,kl) | ||
| Martin Kerber (tp,p,zither) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Pit Gogl (dr) | ||
| 02.05.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe Frank Muschalle Boogie Trio D |
| Frank Muschalle (p) | ||
| Dani Gugolz (b,voc) | ||
| Peter "The Killer Miller" Müller (dr) | ||
| 02.05.02 | Faßkeller | Swing Club Stephan Holstein Quintett D |
| Stephan Holstein (cl) | ||
| Heinz Frommeyer (p) | ||
| Thomas Stabenow (b,arr) | ||
| Falk Willis (dr) | ||
| Wolfgand Schlüter (vib,arr) | ||
| 02.05.02 | Da Vinci | Bar Latino Bomboncha INT |
| Olvido Ruiz (perc,voc) CU | ||
| Sergio Olmedo (g,voc) CHILE | ||
| Alex Papa (perc,voc) GR | ||
| Frank Heinz (tb) D | ||
| 02.05.02 | Klecks | New Orleans Jazz Session Wim´s Paradise Jazz Band D |
| Wim Mauthe (cl,sax,p,voc,lead) | ||
| Thomas Kaltenbach (tb) | ||
| Berthold Klein (bj) | ||
| Wilfried Habefeld (b) | ||
| Markus Faller (dr) | ||
| 03.05.02 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Frank Muschalle Boogie Trio D |
| Frank Muschalle (p) | ||
| Dani Gugolz (b,voc) | ||
| Peter "The Killer Miller" Müller (dr) | ||
| 03.05.02 | Koornhaus | German Jazz Today
|
| Joe Kienemann Trio D | ||
| Joe Kienemann (p) | ||
| Henning Sieverts (b) | ||
| Guido May (dr) | ||
| Michael Sagmeister Trio D | ||
| Michael Sagmeister (g) | ||
| Martin Gjakonovski (b) | ||
| Michael Küttner (dr) | ||
| Christol Lauer - Jens Thomas play Sting D | ||
| Christof Lauer (ss) | ||
| Jens Thomas (p) | ||
| 03.05.02 | Algovia Stift | B.B. and The Blues Shacks D |
| Michael Arlt (hp,voc) | ||
| Andreas Arlt (g) | ||
| Thomas von Hornek (p) | ||
| Henning Hauerken (b) | ||
| Andreas Bock (dr) | ||
| 03.05.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Maryland Blues - & Jazzband D |
| Edi Fröhlich (tp) | ||
| Horst Krause (b) | ||
| Fritz Daum (tb) | ||
| Joachim Busch (bj,g) | ||
| Michael Specker (cl,sax) | ||
| Toni Sauter (p,tp) | ||
| Klaus Fröhlich (dr) | ||
| 03.05.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe |
| Tom Shaka (g,voc) USA | ||
| 03.05.02 | Dampfsäg Sontheim |
Magnolia Jazz Band N |
| Anders Björnstad (tp) | ||
| Gunnar Gotaas (tb,voc) | ||
| Georg-Michael reiss (cl,sax,voc) | ||
| Hakon Gjesvik (p) | ||
| Arild Holm (bj) | ||
| Per Hobbel (b) | ||
| Torstein Ellingsen (dr) | ||
| 03.05.02 | Da Vinci | Bar Latino Grupo Cimarron de Cuba CU |
| 6 Musiker der Cubanischen Musikhochschule | ||
| 03.05.02 | Klecks | Funky Night Party Session Just4funk D |
| Lipa Majstrovic (voc) | ||
| Mel Canady (voc) | ||
| Peter Lichtneckert (dr) | ||
| Steffen Fickel (keyb,voc) | ||
| Alex Cronauer (b) | ||
| Arno Bilitza (g) | ||
| Gabriel Keogh (tp) | ||
| Floria Jechlinger (tp) | ||
| Dominik Hofmann (tb) | ||
| Roland John (sax) | ||
| Gregor Bürger (sax) | ||
| 04.05.02 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück JPM Blues Band D |
| 6 Musiker aus dem mittelfr. Raum | ||
| 04.05.02 | VW Audi Seitz Immenstadt |
Storyville Jassband NL |
| Ruud Nieuwenhuijzen (ct,flh,voc,lead) | ||
| Wim de Jong (cl,arr) | ||
| Peter van Ravenhorst (tb) | ||
| Jan Eikelenstam (bj,g,voc) | ||
| Hein van Rooijen (b) | ||
| Barend van der Schilden (dr) | ||
| 04.05.02 | AÜW Turbinenhalle | Danny Weiss Ensemble D |
| Danny Weiss (g) | ||
| Wolfgang Köhler (g) | ||
| Henning Sievers (b) | ||
| Hajo Hoffmann (voc) | ||
| 04.05.02 | Kornhaus | Monty Alexander Trio USA |
| Monty Alexander (p) | ||
| Roy Hargrove (tp) | ||
| George Fludas (dr) | ||
| Hassan J.J. Wiggins (b) | ||
| 04.05.02 | Pf.Heim St.Nikolaus Immenstadt |
Magnolia Jazz Band N |
| Anders Bjornstad (tp) | ||
| Gunnar Gotaas (tb,voc) | ||
| Georg-Michael Reiss (cl,sax,voc) | ||
| Hakon Gjesvik (p) | ||
| Arild Holm (bj) | ||
| Per Hobbel (b) | ||
| Torstein Ellingsen (dr) | ||
| 04.05.02 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Oberallgäu Big Band D |
| Martin Kerber (tp,p,lead) | ||
| Hermann Mühlegger (tp) | ||
| Hermann Schmitz (tp) | ||
| Michael Schur (tp) | ||
| Peter Kögel (tp) | ||
| Ferdinand Kerber (tp) | ||
| Rainer Dotzauer (tb) | ||
| Fritz Baum (tb) | ||
| Hans Baldauf (tb) | ||
| Robert Kennerknecht (tb) | ||
| Martin Kulle (sax) | ||
| Antja Frankenstein (sax) | ||
| Josef Golus (sax) | ||
| Markus Kerber (sax) | ||
| Andreas Rogg (sax) | ||
| Horst Krause (sax) | ||
| Horst Strodel (sax) | ||
| Julius Zentner (g) | ||
| Werner "Katz" Holzer (b) | ||
| Elmar "Ellus" Besserer (dr) | ||
| 04.05.02 | Engel Altstadt | Blues Cafe Johnny Rodgers & Band INT |
| Johnny Rodgers (voc) | ||
| Gregor Hilden (g) | ||
| Horst Bergmeyer (keyb) | ||
| Sascha Öing (b) | ||
| Dirk Brand (dr) | ||
| 04.05.02 | Faßkeller | Swing Club Joe Viera Trio D |
| Joe Viera (ts) | ||
| Hans-Jürgen Bock (p) ausgefallen | ||
| Bernd Lhotzky (p) | ||
| Günter Hauser (dr) | ||
| 04.05.02 | Da Vinci | Bar Latino Justyn Tyme D |
| Thomas Maier (sax) | ||
| Bernhard Detzel (ts) | ||
| Saman Vossoughi (g) | ||
| Thomas Gätjens (b) | ||
| Andreas Hauer (dr) | ||
| 04.05.02 | Klecks | Swing Night Party Session Joe Kienemann Trio D |
| Joe Kienemann (p) | ||
| Henning Sieverts (b) | ||
| Guido May (dr) | ||
| 05.05.02 | Kornhaus | Abschluss Frühschoppen |
| Magnolia Jazz Band N | ||
| Anders Bjornstad (tp) | ||
| Gunnar Gotaas (tb,voc) | ||
| Georg-Michael Reiss (cl,sax,voc) | ||
| Hakon Gjiesvik (p) | ||
| Arild Holm (bj) | ||
| Per Hobbel (b) | ||
| Torstein Ellingsen (dr) | ||
| 05.05.02 | Alpe Diepolz | Joe Kienemann D |
| Joe Kienemann (p) | ||
| Thomas Stabenow (b) ausgefallen | ||
| Henning Sieverts (b) | ||
| Stephan Eppinger (dr) ausgefallen | ||
| Guido May (dr) | ||
| 05.05.02 | AHA Allgäu | Storyville Jassband NL |
| Ruud Nieuwenhuijzen (ct,flh,voc,lead) | ||
| Wim de Jong (cl,arr) | ||
| Peter van Ravenhorst (tb) | ||
| Jan Eikelenstam (bj,g,voc) | ||
| Hein van Rooijen (b) | ||
| Barend van der Schilden (dr) |