26.04.03 |
Eröffnung |
|
| Innenstadt | Lamarotte Brass Band NL | |
| Sinne Pulles (tp) | ||
| Harris Horsten (tp) | ||
| William Derks (tp) | ||
| Bas van Gestel (tb) | ||
| Hans Scheerder (cl) | ||
| Arthur Brouns (sax) | ||
| Naud Timmermans (bj) | ||
| Jan Hoes (g,bj,voc) | ||
| Henk Caris (bdr) | ||
| Paul Versterre (washb) | ||
| Frans van Gestel (sous) | ||
| Rathausplatz | New Orleans Dixie Stompers D | |
| Micha Acher (tp,flh) | ||
| Peter Karl (cl,sax) | ||
| Alex Czinke (g,bj) | ||
| Michael Ostrowski (b) | ||
| Julius Acher (tb) | ||
| Markus Acher (dr) | ||
| Rathausplatz | Hallodrian Dixie Gang D | |
| Reiner Barann (bj,voc) | ||
| Horst Guist (tb,voc) | ||
| Uli Hofmann (cl,as,voc) | ||
| Wolfgang Keinath (washb,dr) | ||
| Ernst H. Neukamm (tp,ct,voc) | ||
| Norbert Wanner (tuba) | ||
| 26.04.03 | Schalander | Happy Mountain Stompers D |
| Günter Bäumel (ct) | ||
| Toni Lill (tb,voc) | ||
| Gere Wolf (cl,as) | ||
| Stefan Uhr (b) | ||
| Charlie Vogg (bj,g,voc) | ||
| Gere Wolf (dr) | ||
| 26.04.03 | Sinn Leffers | Barbara Widmer´s New Revival Band CH - GB |
| Barbara Widmer-Taylor (p) | ||
| Christian "Kiki" Genin (tp) | ||
| George Berry (cl,sax) | ||
| Bob Rowbotham (bj) | ||
| Tony Taylor (b) | ||
| Marie Dandrieux (dr) | ||
| 26.04.03 | Galeria Kaufhof | Boogie Connection D |
| Thomas Scheytt (p) | ||
| Christoph Pfaff (g) | ||
| Hiram Mutschler (dr) | ||
| Feneberg Klostersteige |
Latin Session mit Sangre Nueva INT | |
| Alex Papa (conga,voc,lead) | ||
| Carlos Gonzales (voc) | ||
| Betina Ignacio (voc) | ||
| Markus Schmidt (timb) | ||
| Toni Fonte (b) | ||
| Klaus Müller (p) | ||
| Cesar Villafane(fl,voc) | ||
| Frank Heinz (tb) | ||
| Thomas Höfs (perc) | ||
| 26.04.03 | Kornhaus | Eröffnungs Gala |
| Barrelhouse Jazz Band & Gäste INT | ||
| Reimer von Essen (cl,as) | ||
| Horst Schwarz (tp,tb,voc) | ||
| Frank Selten (cl,sax) | ||
| Cliff Soden (b) | ||
| Jan Luley (p,voc) | ||
| Roman Klöcker (g,bj) | ||
| Hans-Georg Klauer (dr) ausgefallen | ||
| Trevor Richards (dr) USA | ||
| 26.04.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe Al Jones Blues Band D |
| Al Jones (g,voc) | ||
| Thilo Kreitmeier (sax) | ||
| David Hollstein (g) | ||
| Peter Schmid (b) | ||
| Thomas Gugger (dr) ausgefallen | ||
| Christoph Buhse (dr) | ||
| 26.04.03 | Ordensburg Sonthofen |
The Kiwanians Jazz Band Germany D |
| Dieter "Crack" Hoffmann (p) | ||
| "Lady Bass" Lindy Huppertsberg (b) | ||
| Günther Peschke (cl,ts) | ||
| Wilhelm Regtmeier (tb) | ||
| Jochen Rose tp) | ||
| Peter Di Val (dr) | ||
| 26.04.03 | Kempodium | Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 26.04.03 | Klecks | Jazz meets Hip Hop Session |
| Cafehaus D | ||
| leider keine Musikerliste erhalten | ||
| 27.04.03 | VW Audi Seitz | Barbara Widmer`s New Revival Band CH - GB |
| Barbara Widmer-Taylor (p) | ||
| Christian "Kiki" Genin (tp) | ||
| George Berry (cl,sax) | ||
| Bob Rowbotham (bj) | ||
| Tona Taylor (b) | ||
| Marie Dandrieux (dr) | ||
| 27.04.03 | Klinik Robert Weixler Str. |
Lamarotte Brass Band NL |
| Sinne Pulles (tp) | ||
| Harris Horsten (tp) | ||
| William Derks (tp) | ||
| Bas van Gestel (tb) | ||
| Hans Scheerder (cl) | ||
| Arthur Brouns (sax) | ||
| Naud Timmermanns (bj) | ||
| Jan Hoes (bj,voc,lead) | ||
| Henk Caris (bdr) | ||
| Paul Versterre (washb) | ||
| Frans van Gestel (sous) | ||
| 27.04.03 | Kornhaus | Blues Gala |
| 28.04.03 | Frank Muschalle Trio | |
| Frank Muschalle (p) D | ||
| Dani Gugolz (b) CH | ||
| Peter Müller (dr) A | ||
| Eric Bibb & Band INT | ||
| Eric Bibb (g,acc,voc) | ||
| Christer Lyssaridis (g,mand) | ||
| Janne Petersson (p,acc) | ||
| Big Walker (hp) | ||
| Olle Erikson (b) | ||
| Bo Juhlin (sous) | ||
| Levi B. Saunders (bj) | ||
| The Blues Company D | ||
| Martin Schmachtenberg (g,voc) | ||
| Mike Titre (g,b,hp) | ||
| Olli Gee (b,org) | ||
| Uwe Nolopp (tp) | ||
| Robert Kretschmar (sax,org) | ||
| Florian Schraube (dr) | ||
| 27.04.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe A Pair of Blues D |
| "Texas" Kai Linde (g,voc) | ||
| Lutz "Long Louis" Krämer (p) | ||
| Frank Schwaier (dr) | ||
| 27.04.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum netto D |
| Tatjana Markert (voc) | ||
| Roman Eberle (acc,keyb) | ||
| Thomas Eickhoff (b) | ||
| Joachim "Jojo" Schick (perc,voc) | ||
| Josef Strauß (tb,mand) | ||
| Thomas "Balou" Sutter (cl,sax) | ||
| Stephan Walter (tp,tuba) | ||
| Karl-Heinz Frick (dr) | ||
| 27.04.03 | Stift | Swing Club Gisela Hafner´s Swing Affairs D |
| Gisela Hafner (voc) | ||
| Werner Acker (g) | ||
| Hansi Schuller (b) | ||
| Peter Schmidt (dr) | ||
| 27.04.03 | Klecks | Blues Night Party Session Boogie Connection D |
| Thomas Scheytt (p) | ||
| Christoph Pfaff (g,voc) | ||
| Hiram Mutschler (dr) | ||
| 28.04.03 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück A Pair of Blues D |
| "Texas" Kai Linde (g,voc) | ||
| Lutz "Long Louis" Krämer (p) | ||
| Frank Schwaier (dr) | ||
| 28.04.03 | St. Mang Kirche | Gospel & Spiritual |
| 29.04.03 | St. Michael Kirche | Jcc Gospel Explosion USA |
| Crystal White (voc) | ||
| Joy Garrison (voc) | ||
| Sybil Smoot (voc) | ||
| Gianni Aquilino (p) ausgefallen | ||
| Marco Quagliozzi (p) I | ||
| 28.04.03 | Sing-& Musik Sch. | Tuba Tuba INT |
| David Bargeron (tuba) | ||
| Michel Godard (tuba) | ||
| Luciano Biondini (acc) | ||
| Kenwood Dennard (dr) | ||
| 28.04.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Just For Fun D |
| Doris Böck (voc) | ||
| Katja Honold (voc) | ||
| Vera Honold (voc) | ||
| Cornelia Filgis (voc) | ||
| Marion Kesel (voc) | ||
| Barbara Haggenmüller (voc) | ||
| Barbara Ehlich (as) | ||
| Robert Schilhansl (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| 28.04.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe Master Charge feat. Matt Walsh INT |
| Matt Walsh (hp,voc) | ||
| Janni Petsos (g) | ||
| Roland "Lou" Hank (b) | ||
| Günter "Bo" Dietel (dr) | ||
| 28.04.03 | Da Vinci | Bar Latino Christian Mader Latin Jazz Ensemble & Guests INT |
| Christian Mader (tb,lead) | ||
| Jörg-Maria Ortwein (reeds) | ||
| Luis Angulo (g,perc) | ||
| Alfredo Sandoval (p) | ||
| Oscar Angulo (b) | ||
| Martin Stowasser (conga,bongo) | ||
| Francisco "Paco" Villa (dr) | ||
| 28.04.03 | Stift | Swing Club Melva Houston & Band USA - D |
| Melva Houston (voc) | ||
| Martin Schrack (p) | ||
| Rainer Frank (b) | ||
| Peter Schmidt (dr) | ||
| 28.04.03 | Klecks | Blues Night Party Session Boogie Connection D |
| Thomas Scheytt (p) | ||
| Christoph Pfaff (g,voc) | ||
| Hiram Mutschler (dr) | ||
| 29.04.03 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Master Charge feat. Matt Walsh INT |
| Matt Walsh (hp,voc) | ||
| Janni Petsos (g) | ||
| Roland "Lou" Hank (b) | ||
| Günter "Bo" Dietel (dr) | ||
| 29.04.03 | Wagner | The Thundering Dixie Hearts NL |
| Bas Toscani (ct) | ||
| Louis Bink (tb) | ||
| Richard Hanson (bj) | ||
| Klaas Wit (tuba) | ||
| Jaap Kruijt (dr) | ||
| 29.04.03 | Kornhaus | The World of Latin Jazz |
| Sebastian Schunke "euro latin progression" INT | ||
| Sebastian Schunke (p) D | ||
| Nene Vasquez (perc) | ||
| Yosvany Terry (sax) CU | ||
| Felipe Cabrera (b) | ||
| Dafnis Prieto (dr) ausgefallen | ||
| Lukmil-Hereira Perez (dr) | ||
| Pibo Marquez con las manos Calientes VEN | ||
| Pibo Marquez (perc,lead) | ||
| Laurent Bonnet (sax) F | ||
| Cesar Correa (p) PERU | ||
| Dudu Penz (bj) | ||
| Keving Davy (tp) | ||
| Sebastian Quezada (perc) | ||
| Dany Martinez (g) | ||
| Francis Arnaud (dr) | ||
| 29.04.03 | Sing-& Musik Sch. | Engstfeld - Weiss Quartett D |
| Wolfgang Engstfeld (ts) | ||
| Peter Weiss (dr) | ||
| Hendrik Soll (p) | ||
| Christian Ramond (b) | ||
| 29.04.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Dirty Five D |
| Michael Gsell (tb) | ||
| Clemens Teichert (ts) | ||
| Matthias Maier (b) | ||
| Andreas Speckmann (p) | ||
| Michael Bittl (dr) | ||
| 29.04.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe Dog Party Blues Band D |
| Astrid Barth (voc) | ||
| Philipp Roemer (g) | ||
| Till Brandt (b) | ||
| Marko Menrath (dr) | ||
| 29.04.03 | Stift | Swing Club Swinging Jazz Guitars INT |
| Louis Stewart (g) | ||
| Heiner Franz (g) | ||
| Robert Doehring (b) | ||
| Oliver Strauch (dr) | ||
| 29.04.03 | Da Vinci | Bar Latino Cuba Yuma INT |
| Antonio Gomez (g,voc) | ||
| Ivan St-Ives (tp,perc,voc) | ||
| Ariel Asasi (b,voc) | ||
| Tomas Perez (perc,voc) | ||
| 29.04.03 | Klecks | Latin Session Sangre Nueva INT |
| Alex Papa (conga,voc,lead) | ||
| Carlos Gonzales (voc) | ||
| Betina Ignacio (voc) | ||
| Markus Schmidt (timb) | ||
| Toni Fonte (b) | ||
| Klaus Müller (p) | ||
| Cesar Villafane (fl,voc) | ||
| Frank Heinz (tb) | ||
| Thomas Höfs (perc) | ||
| 30.04.03 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Dog Party Blues Band D |
| Astrid Barth (voc) | ||
| Philipp Roemer (g) | ||
| Till Brandt (b) | ||
| Marko Menrath (dr) | ||
| 30.04.03 | Residenzhof | Justiz & Jazz |
| Frank Muschalle Trio D | ||
| Frank Muschalle (p) | ||
| Dani Gugolz (b,voc) | ||
| Peter "the Killer Miller" Müller (dr) | ||
| 30.04.03 | Tableau | Ray Austin´s Royal Garden Five INT |
| Ray Austin (sax,voc) | ||
| Sepp Giess (cl,sax) | ||
| Michael Starass (g) | ||
| Hubert Huber (b,voc) | ||
| Vladi Kempf (dr) | ||
| 30.04.03 | Kornhaus | Dutch Swing College Band & Mrs. Einstein NL |
| 01.05.03 | Kursaal Hindelang |
Bob Kaper (cl,as,voc) |
| Frits Kaatee (cl,ss,bs) | ||
| Bert de Kort (ct) | ||
| George Kaatee (tb) | ||
| Rob Agerbeek (p) | ||
| Adrie Braat (b) | ||
| Bob Dekker (dr) | ||
| (voc) | ||
| (voc) | ||
| (voc) | ||
| 30.04.03 | Sing-& Musik Sch. | Kölner Saxophon Mafia D |
| Roger Hanschel (as,bs,ss,ts,cl,fl,sous) | ||
| Wollie Kaiser (as,bs,ss,ts,cl,fl,sous) | ||
| Steffen Schorn (as,bs,ss,ts,cl,fl,sous) | ||
| Joachim Ullrich (as,bs,ss,ts,cl,fl,sous) | ||
| 30.04.03 | Union Filmtheater Immenstadt |
Jazz meets Hip Hop & Cafehaus D |
| leider keine Musikerliste erhalten | ||
| 30.04.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Horns Up D |
| Susanne Savagne (voc) | ||
| Thomas Frasch (tp) | ||
| Stefan Wegscheider (tp) | ||
| Jürgen Hermann (tp) | ||
| Luitpold Hingerl (tp) | ||
| Stefan Pentenrieder (tp,flh) | ||
| Harry Böhm (as) | ||
| Sabine Beulecke (as) | ||
| Florian Mayer (ts,ss,cl) | ||
| Claudia Zeller (ts) | ||
| Lothar Ringmayr (bs,fl) | ||
| Pierre-Jean Robin (tb) | ||
| Sandor Somogyi (tb) | ||
| Franz Dexheimer (tb) | ||
| Peer Günther (tb) | ||
| Andreas Kopeinig (p) | ||
| Robert Schilhansl (g) | ||
| Tiny Schmauch (b,lead) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 30.04.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe Blue Breeze D |
| Big Mike Kneule (voc) | ||
| Marcus Grungmann (hp) | ||
| Bernd Dubon (p) | ||
| Peter Pelzner (g) | ||
| Martin Schmid (b) | ||
| Steffen Kaltschmid (dr) | ||
| 30.04.03 | Casino Klinik Memmingstr. |
Gloryland Jazz Band D |
| Stefan Uhr (b,lead) | ||
| Roy Duncombe (cl,ts) | ||
| Hannes Braun (tb) | ||
| Bernhard Uhr (bj) | ||
| Uli Wunner (p) | ||
| Andi Henser (dr) | ||
| 30.04.03 | Cafe College | Cocktail Paraiso D |
| Stefanie Graßl (voc) | ||
| Hans Augart (b,flh) | ||
| Ludwig Neuberg (g,dr) | ||
| Fabian Pablo Müller (sax) | ||
| 30.04.03 | Alte Post Kimratshofen |
"Jazz Band Ball" mit Sultans of Swing D |
| Frank Jakobi (ts) | ||
| Dietrich Geese (tp) | ||
| Mike Rafalczyk (tb,voc) | ||
| Lennart Nevrin (p) | ||
| Ralf Kleine-Tebbe (b) | ||
| Peter Baumgärtner (dr) | ||
| 30.04.03 | Stift | Jazz aus Kemptens Partnerstädten - Sligo |
| Sidewinder IRL | ||
| Emma Maloney (voc) | ||
| Neil Buckley (sax) | ||
| Eddie Lee (b) | ||
| Eddie Lynch (keyb) | ||
| Eddie McFarland (g) | ||
| Tom Jamieson (dr) | ||
| 30.04.03 | Klecks | Traditional Session The Thundering Dixie Hearts NL |
| Bas Toscani (ct) | ||
| Louis Bink (tb) | ||
| Richard Hanson (bj) | ||
| Klaas Wit (tuba) | ||
| Jaap Kruijt (dr) | ||
| 01.05.03 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Blue Breeze D |
| Big Mike Kneule (voc) | ||
| Marcus Grundmann (hp) | ||
| Bernd Dubon (p) | ||
| Peter Pelzner (g) | ||
| Martin Schmid (b) | ||
| Steffen Kaltschmid (dr) | ||
| 01.05.03 | Alpe Diepolz | Stephan Holstein & Clarinet Jazz Trio |
| Stephan Holstein (cl) | ||
| Hermann Breuer (tb) | ||
| Thomas Stabenow (b) | ||
| John Engels (dr) | ||
| 01.05.03 | Ratscafe | Washhouse Basement Stompers D |
| Hermann Mühlegger (tp) | ||
| Fritz Daum (tb) | ||
Hermann Hausner (cl) |
||
| Gerald Gschwendtner (bj) | ||
| Werner "Katz" Holzer (b) | ||
| Elmar Besserer (dr) | ||
| 01.05.03 | Tableau | Ray Austin´s Royal Garden Five INT |
| Ray Austin (sax,voc) | ||
| Sepp Giess (cl,sax) | ||
| Michael Starass (g) | ||
| Hubert Huber (b,voc) | ||
| Vladi Kempf (dr) | ||
| 01.05.03 | Kornhaus | Ladies Night |
| Masha Bijlsma Band Feat Tony Lakatos INT | ||
| Masha Billsma (voc) NL | ||
| Rob van den Broeck (p) NL | ||
| Dries Bijlsma (dr) NL | ||
| Wiro Mahieu (b) | ||
| Tony Lakatos (sax) | ||
| Anke Helfrich Trio D | ||
| Anke Helfrich (p) | ||
| Christian van Kaphengst (b) | ||
| Dejan Terzic (dr) | ||
| Lyambiko D | ||
| Lyambico (voc) | ||
| Torsten Zwingenberger (dr) | ||
| Marque Lowenthal (p) | ||
| Robin Draganic (b) | ||
| 01.05.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Hudndudl D |
| Erich Weiß (p) | ||
| Alexander Pfluger (b) | ||
| Manuel Wolf (cl,sax) | ||
| Wolfgang Flietel (tb) | ||
| Andreas Vogt (tp,voc) | ||
| Martin Schafnitzel (dr) | ||
| 01.05.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe She´s Frank D |
| Kerstin Frank (voc) | ||
| Hartmut Zeller (p) | ||
| 01.05.03 | Zun Strauß Memmingen |
Cajun Pioneers D |
| Luitger Fräger (acc) | ||
| Michael Bentele (b) | ||
| Hartmut Hegewald (voc) | ||
| Klaus Warler (g) | ||
| Olaf Markewitz (dr) | ||
| 01.05.03 | Stift | Swing Club The Thundering Dixie Hearts NL |
| Bas Toscani (ct) | ||
| Louis Bink (tb) | ||
| Richard Hanson (bj) | ||
| Klaas Wit (tuba) | ||
| Jaap Kruijt (dr) | ||
| 01.05.03 | Klecks | Swing Session Sultans of Swing D |
| Rainer Lipski (ts) | ||
| Dietrich Geese (tp) | ||
| Mike Rafalczyk (tb,voc) | ||
| Lennart Nevrin (p) | ||
| Ralf Kleine-Tebbe (b) | ||
| Peter Baumgärtner (dr) | ||
| 02.05.03 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück She´s Frank D |
| Kerstin Frank (voc) | ||
| Hartmut Zeller (p) | ||
| 02.05.03 | Volksschule Nord | Stefanie Graßl & Swing Band |
| 02.05.03 | AHA Allgäu Immenstadt |
Sultans of Swing D |
| Frank Jakobi (cl,sax,fl) | ||
| Dietrich Geese (tp) | ||
| Mike Rafalczyk (tb,harp,voc) | ||
| Lennart Nevrin (p) | ||
| Ralf Kleine-Tebbe (b) | ||
| Peter Baumgärtner (dr) | ||
| 02.05.03 | Kornhaus | European Jazz Today |
| Paolo Fresu Trio I | ||
| Paolo Fresu (tp,flh,elektr) | ||
| Antonello Salis (p,acc) | ||
| Furio di Castri (b) | ||
| Stephan Holstein´s "Trio Kaleidoskop" D | ||
| Stephan Holstein (cl) | ||
| Tizian Jost (p) | ||
| Thomas Stabenow (b) | ||
| Jonas Johansen "Move" DK | ||
| Jonas Johansen (dr) | ||
| Claus Waidtlow (sax) | ||
| Anders Christiansen (b) | ||
| Ben Besiakov (p) | ||
| 02.05.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Allgäu Forum Salt Street Boys & Salt Street Greyheads D |
| Toni Lill (tb,voc) | ||
| Roland Walter (cl,ts) | ||
| Hildegard Bourier (p) | ||
| Reinhard Friedrich (b) | ||
| Wolfgang Grieshaber (g) | ||
| Karl-Heinz Frick (dr) | ||
| 02.05.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe Bob Hardy & Andy Parker GB |
| Bob Hardy (p,g) | ||
| Andy Parker (hp,voc) | ||
| 02.05.03 | St. Michael | Stable Roof Jazz Band NL |
| Jan Willem Sterk (tp,flh,tb,voc) | ||
| Erwin Schoen (cl,ts,ss,b,bj,voc) | ||
| Hans Herwarth (tb,voc) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b,sous,tp,voc) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 02.05.03 | Algovia Stift | Cajun Pioneers D |
| Luitger Fräger (acc) | ||
| Michael Bentele (b) | ||
| Hartmut Hegewald (viol,voc) | ||
| Klaus Warler (g) | ||
| Olaf Markewitz (dr) | ||
| 02.05.03 | Dampfsäg Sontheim |
Boogie Connection D |
| Thomas Scheytt (p) | ||
| Christoph Pfaff (g,voc) | ||
| Hiram Mutschler (dr) | ||
| 02.05.03 | Haus Hochland | Eric Brodka Trio D |
| Eric Brodka (voc) | ||
| Martin Kursawe (g) | ||
| Martin Kälberer (p) | ||
| 02.05.03 | SRI Durach | Hiram Bullock Group USA |
| Hiram Bullock (g,voc) | ||
| Frank Gravis (b,voc) | ||
| Clint de Ganon (dr,voc) | ||
| 02.05.03 | Klecks | Mainstream Session Tiny Schmauch Quartett D |
| Florian Mayer (cl,sax) | ||
| Andreas Kopeinig (p) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 03.05.03 | Engel Altstadt | Musiker Frühstück Bob Hardy & Andy Parker GB |
| Bob Hardy (p,g) | ||
| Andy Parker (hp,voc) | ||
| 03.05.03 | VW Audi Seitz Immenstadt |
Jazzmo Dixie Gang D |
| Winfried Schmidt (cl,lead) | ||
| Joachim Berkemer (tp,ct) | ||
| Hans Storz (tb) | ||
| Hans-Joachim Weiß (b) | ||
| Hans-Joachim Hepting (bj,g,voc) | ||
| Hans-Jürgen "Specht" Bock (p,voc) | ||
| Bernd Menne (dr) | ||
| 03.05.03 | Hotel Peterhof | Sidewinder IRL |
| Emma Maloney (voc) | ||
| Neil Buckley (sax) | ||
| Eddie Lee (b) | ||
| Eddie Lynch (keyb) | ||
| Eddie McFarland (g) | ||
| Tom Jamieson (dr) | ||
| 03.05.03 | Fischerstraße | Hingerls Jazz Cats |
| Session zu Gunsten Terre de hommes | ||
| 03.05.03 | AÜW Turbinenhalle | Sultans of Swing D |
| Frank Jakobi (ss,ts,cl,fl) | ||
| Dietrich Geese (tp) | ||
| Mike Rafalczyk (tb,harp,voc) | ||
| Lennart Nevrin (p) | ||
| Ralph Kleine-Tebbe (b) | ||
| Peter Baumgärtner (dr) | ||
| 03.05.03 | Kornhaus | Al di Meola & Band USA |
| Al di Meola (g) | ||
| Gumbi Ortiz (perc) | ||
| Mario Parmisano (p) | ||
| Anthony Jackson (b) | ||
| Ernie Adams (dr) | ||
| 03.05.03 | Meckatzer Bräu Engel |
Cambodunum Big Band |
| Dieter Müller (lead) | ||
| Katrin Kösl (voc) | ||
| Christian Röck (p) | ||
| Jürgen Sander (g) | ||
| Tobias Spörl (b) | ||
| Klaus Rauch (tp) | ||
| Bernd Wintergerst (tp) | ||
| Stefan Leicht (tp) | ||
| Eveline Kandziora (tp) | ||
| Sonja Rauch (tb) | ||
| Ulrich Fessler (tb) | ||
| Ulrich Köster (tb) | ||
| Hermann Scheerer (tb) | ||
| Liesl Graßl (sax) | ||
| Hanne Mayer (sax) | ||
| Reinhold Rogg (sax) | ||
| Peter Rabauer (sax) | ||
| Heidrun Zehrer (sax) | ||
| Matthias Röck (dr) | ||
| Simon Spörl (dr) | ||
| 03.05.03 | Engel Altstadt | Blues Cafe Big Daddy Wilson and the Blues Caravan USA - D |
| "Big Daddy" Wilson Blount (perc,voc) | ||
| Gregor Hilden (g) | ||
| Sascha Öing (b) | ||
| Dirk Brandt (dr) | ||
| 03.05.03 | Krone Stein Immenstadt |
Stable Roof Jazz Band NL |
| Jan Willem Sterk (tp,flh,tb,voc) | ||
| Erwin Schoen (cl,ss,ts,b,bj,voc) | ||
| Hans Herwarth (tb,voc) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b,sous,tp,voc) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 03.05.03 | Stift | Swing Club Alexander´s Swing Machine D |
| Alexander Katz (tb,voc) | ||
| Harald Schwer (p) | ||
| Lorenzo Petrocca (g) | ||
| Wolfgang Mörike (b) | ||
| 03.05.03 | Klecks | Night Session Stephan Holstein Quartett D |
| Stephan Holstein (cl) | ||
| Tizian Jost (p) | ||
| Thomas Stabenow (b) | ||
| Michael Keul (dr) | ||
| 04.05.03 | Kornhaus | Abschluss Frühschoppen |
| Stable Roof Jazz Band NL | ||
| Jan Willem Sterk (tp,flh,tb,voc) | ||
| Erwin Schoen (cl,ts,ss,b,bj,voc) | ||
| Hans Herwarth (tb,voc) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b,sous,tp,voc) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 04.05.03 | AHA Allgäu | Jazzmo Dixie Gang D |
| Winfried Schmidt (cl,lead) | ||
| Joachim Berkemer (ct,tp) | ||
| Hans Storz (tb) | ||
| Hans-Joachim Weiß (b) | ||
| Hans-Joaqchim Hepting (bj,g,voc) | ||
| Hans-Jürgen "Specht" Bock (p,voc) | ||
| Bernd Menne (dr) |