24.04.04 |
Eröffnung |
|
| Innenstadt | Rhythm Boiler Street Band D | |
| Andreas Maile (ts) | ||
| Helmut Gerber (tp,lead) | ||
| Nikolaus Halfmann (ts,ss) | ||
| Thomas Sauter (tb) | ||
| Thomas Siffling (tp) | ||
| Hans-Peter Tress (cl,ts,bs) | ||
| Carl-Ludwig Hübsch (tuba,sous) | ||
| Patrick Manzecchi (sdr) | ||
| Josef Baudisch (bdr) | ||
| Rathausplatz | Lehrer Big Band Bayern D | |
| Thomas Zoller (lead) | ||
| Barbara Frühwald (voc) | ||
| Frieder Helm (tp) | ||
| Bernhard Kimmel (tp) | ||
| Andreas Kleinhenz (tp) | ||
| Richard Prechtel (tp) | ||
| Martin Geiger (tp) | ||
| Michael Buttmann (tb) | ||
| Gisela Albert (tb) | ||
| Franz Dexheimer (tb) | ||
| Christoph Pfaffendorf (tb) | ||
| Heinz Sommerer (sax) | ||
| Gudrun Schöttner (sax) | ||
| Traugott Jäschke-Miserre (sax) | ||
| Hartmut Betz (sax) | ||
| Walter Zwinger (sax) | ||
| Reinhard Sieber (p) | ||
| Johannes Schmauch (b) | ||
| Marcus Langguth (g) | ||
| Roland Günther (dr) | ||
| Roland Gack (perc) | ||
| Razhausplatz | Dixie´s Treibhausventil D | |
| Reinhard Weindel (tp) | ||
| Johannes Weindel (p,voc) | ||
| Burkhart Spellenberg (tb) | ||
| Gerhard Schall (cl) | ||
| Reinhold Ast (bj) | ||
| Micha Vanek (b, | ||
| Charly Ludewig (dr) | ||
| 24.04.04 | Schalander Freitreppe |
Happy Mountain Stompers D |
| wg. schlechter Wetter Prognose abgesagt | ||
| 24.04.04 | Sinn Leffers | Kansas City jazz 5 feat. Eddie Saunders USA |
| Eddie Saunders (ts,voc) | ||
| Jack Lightfoot (tp) | ||
| Craig Aiken (b) | ||
| Charles Gatschet (g) | ||
| James Eriksen (dr) | ||
| 24.04.04 | Galeria Kaufhof | Storyville Shakers D |
| Johannes Wunner (p) | ||
| Hannes Braun (tb) | ||
| Ulli Wunner (cl,sax) | ||
| Charly Braun (b) | ||
| Max-Josef Kirchmaier (dr,voc) | ||
| Titus Waldenfels (g) | ||
| 24.04.04 | Feneberg Klostersteige |
The Casters D |
| Olaf Prinz (g,voc) | ||
| Frank Schut (g,voc) | ||
| Bert Thompson (b) | ||
| Thomas Feldmann (ts,harm) | ||
| Martin Penning (tp,tb) | ||
| Volker Naves (dr) | ||
| 24.04.04 | Kornhaus | Eröffnungs Gala |
| King Pleasure and the Biscuit Boys GB | ||
| King Pleasure (ts,voc) | ||
| P. Popps Martin (as,bs) | ||
| Big Mally Baxter (tp) | ||
| John Battrum (ts) | ||
| Ivory Dan McCormack (p) | ||
| Bullmoose K. Shirley (b) | ||
| Bam Bam Beresford (dr) ausgefallen | ||
| James Eriksen (dr) | ||
| 24.04.04 | Kempodium | Tangologia D |
| Alberto Jose Müller (band) | ||
| Nikolaus Reichel (b) | ||
| Karl Epp (g) | ||
| Fabian Pablo Müller (sax) | ||
| Jan Engel (voc) | ||
| Markus Pschyrembel (p) | ||
| 24.04.04 | Valentin | Antares D |
| Liviu Jean Manciu (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Pit Gogl (dr,perc) | ||
| 24.04.04 | Stift | Fast Eddie´s Blue Band GB - D |
| Eddy Wilkinson (g,harp,voc) | ||
| Guido Dieringer (g,voc) | ||
| "Jogi" Zunker (b,voc) | ||
| Klaus Brosowski (harm) | ||
| Jan Walford (dr) | ||
| 24.04.04 | Klecks | SKA-j Night Party Session Venice Goes Ska I |
| Marco "furio" Forieri (ts,voc) | ||
| Luca Toso (ts) | ||
Federico Nalesso (tb) |
||
| Tommaso Viola (g) | ||
| Sandro Caparelli (b) | ||
| Cristiano Pastrello (dr) | ||
| 25.04.04 | VW Audi Seitz | The Casters D |
| Olaf Prinz (g,voc,lead) | ||
| Frank Schut (g,voc) | ||
| Bert Thompson (b) | ||
| Thomas Feldmann (ts,harp) | ||
| Martin Penning (tp,tb) | ||
| Volker Naves (dr) | ||
| 25.04.04 | Klinik Memmingerstraße |
Horns Up Brass Band D |
| Tiny Schmauch (b,lead) | ||
| Florian Mayer (ts,ss) | ||
| Franzis Wörmann (tp) | ||
| Poldi Hingerl (tp) | ||
| Pierre-Jean Robin (p) | ||
| Carla Schmauch (tp) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| Max Greifenhagen (dr) | ||
| 25.04.04 | Kornhaus | Blues Gala |
| Magic Boogie Duo D | ||
| "Vito" Vitali Becker (p,hp) | ||
| "Charly" Andreas Mandel (b,voc) | ||
| Mel Edmondson Blues Band | ||
| Melvin Edmondson (voc) USA | ||
| Ecki Hüdepohl (keyb,voc) D | ||
| Hilmar Kahl (b,voc) D | ||
| Frank Peters (dr,voc) D | ||
| Marc Hothan (g,voc) ausgefallen | ||
| Markus Mayer (g) D | ||
| Harriet Lewis & Gregor Hilden Band USA - D | ||
| Harriet Lewis (voc) | ||
| Gregor Hilden (g) | ||
| Horst Bergmeyer (p,org) | ||
| Sascha Oeing (b) | ||
| Dirk Brand (dr) | ||
| 25.04.04 | Sing-& Musik Sch. | Wolfgang Lackerschmid Connection INT |
| Wolfgang Lackerschmid (vib) D | ||
| Stefanie Schlesinger (voc) D | ||
| Michael Urbaniak (sax,viol) P | ||
| John Lee (b) | ||
| Karl Latham (dr) | ||
| 25.04.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum Just two plus one D |
| Mac Preisinger (sax) | ||
| Leo Link (b) | ||
| Frank Thumbach (b) | ||
| 25.04.04 | Valentin | Christian L. Mayer Sextett D |
| Christian-Ludwig Mayer (p) | ||
| Colin Dawson (tp) | ||
| Bernhard Ullrich (cl,ts) | ||
| Gerhard Gschlössl (tb) | ||
| Andreas Kurz (b) | ||
| Hajo von Hadeln (dr) | ||
| 25.04.04 | Stift | Kansas City Jazz 5 feat. Eddie Saunders USA |
| Eddie Saunders (ts,voc) | ||
| Craig Aiken (b) | ||
| Charles Gatschet (g) | ||
| Jack Lightfoot (tp) | ||
| James Eriksen (dr) | ||
| 25.04.04 | Klecks | Blues Night Party Session Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 26.04.04 | Kornhaus | Good old Friends I The Blues |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| Martin Schmitt & Band D | ||
| Martin Schmitt (p,voc,lead) | ||
| Stephan Holstein (cl,sax) | ||
| Titus Vollmer (g) | ||
| Sava Medan (b) | ||
| Reinhard Greiner (tb) | ||
| Dirk Janoske (tb) | ||
| Bob Rückerl (bs) | ||
| Stephan Eppinger (dr) | ||
| 26.04.04 | Sing-& Musik Sch. | Greg Wall´s Later Prophets USA |
| Greg Wall (ts) | ||
| Shai Bachar (keyb) | ||
| Aaron Alexander (dr) | ||
| 26.04.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum Con Fusion 2004 D |
| Sigi Prietzel (sax) | ||
| Uli Unseld (keyb) | ||
| Giro Rosano (g) | ||
| Karl-Heinz Imminger (b) | ||
| Peter Hausner (dr) | ||
| 26.04.04 | Da Vinci | Bar Latino Trio Pachanga INT |
| Eduardo "Duque" Duquesne (perc,voc) CU | ||
| Sebastian Motz "el Aleman Cubano" (p) D | ||
| Hernan Angel (g) ausgefallen | ||
| Michel Martinez (b) CU | ||
| 26.04.04 | Stift | The G.U.B. Trio feat. Lydia van Dam D - NL |
| Lydia van Dam (voc) | ||
| Dieter Greifenberg (p) | ||
| Paul G. Ulrich (b) | ||
| Peter Baumgärtner (dr) | ||
| 26.04.04 | Klecks | Blues Night Party Session The Magic Boogie Duo D |
| "Vito" Vitali Becker (p,hp) | ||
| "Charly" Andreas Mandel (b,voc) | ||
| 27.04.04 | Volksschule Nord | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| u.a. | ||
| 27.04.04 | VW Seitz Immenstadt |
Boppin B D |
| Michael Treska (voc) | ||
| Frank Seefeldt (sax) | ||
| Golo Sturm (g) | ||
| Didi Beck (b) | ||
| Thomas Weiser (dr) | ||
| 27.04.04 | Kornhaus | Good old Friends II The Swing |
| Engelbert Wrobel´s Swing Society D | ||
| Engelbert Wrobel (cl,sax) | ||
| Chris Hopkins (p) | ||
| Rolf Marx (g) | ||
| Ingmar Heller (b) | ||
| Oliver Mewes (dr) | ||
| Les Haricots Rouges F | ||
| Jerome Etcheberry (tp) | ||
| Gerard Tarquin (cl,voc) | ||
| Christophe Deret (tb,voc) | ||
| "Mumu" Huguet (bs,sous,voc) | ||
| "Roro" Congrega (bj,voc) | ||
| Michel Senamaud (dr,voc) | ||
| 27.04.04 | Golfclub Wiggensbach |
The Magic Boogie Duo D |
| "Vito" Vitali Becker (p,hp) | ||
| "Charly" Andreas Mandel (b,voc) | ||
| 27.04.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum The Jam Quintett D |
| Sebastian Riescher (sax) | ||
| Markus Dinnebier (viol) | ||
| Ulrich Treutwein (p) | ||
| Urban Bromberger (b) | ||
| Tim Hecking (dr) | ||
| 27.04.04 | Da Vinci | Bar Latino Cafe con Leche INT |
| Cesar Gamero (timb) | ||
| Julian Montilla (keyb) | ||
| Fernando Samuel (conga,voc) | ||
| Petra Samuel (perc,voc) | ||
| 27.04.04 | Stift | Hootin The Blues D |
| Gerd Gorke (harp,voc) | ||
| Günther Leitfeld-Strikkeling (g,mand,bj,voc) | ||
| Rupert Pfeiffer (g,voc) | ||
| 27.04.04 | Klecks | Night Party Session Papermoon 4 D |
| Uli Wunner (cl,as) | ||
| Titus Waldenfels (g) | ||
| Sabine Vieten (conga) | ||
| Klaus Füger (b) | ||
| 28.04.04 | Wagner | Boppin B D |
| Michael Treska (voc) | ||
| Frank Seefeldt (sax) | ||
| Golo Sturm (g) | ||
| Didi Beck (b) | ||
| Thomas Weiser (dr) | ||
| 28.04.04 | Kornhaus | Good old Friends III |
| Häns´che Weiss & Vali Mayer | ||
| Hänsche Weiss (g) D | ||
| Vali Mayer (b,voc) CH | ||
| Cordes Sauvages feat. Martin Weiss D | ||
| Helmut Nieberle (g,lead) | ||
| Martin Weiss (viol) | ||
| Stephan Holstein (cl) | ||
| Ferry Baierl (g) | ||
| Wolfgang Kriener (b) | ||
| Scotty Gottwald (dr) | ||
| Philip Catherine INT | ||
| Philip Catherine (g) | ||
| Phillippe Arets (b) | ||
| Jost van Schaik (dr) ausgefallen | ||
| Rick Hollander (dr) | ||
| 28.04.04 | Sing-& Musik Sch. | Tribesmen feat. Pete "Wyoming" Bender D - USA |
| Pete "Wyoming" Bender (voc,comp) | ||
| Mack Goldsbury (sax) | ||
| Reggie Moore (p) | ||
| Martin Lillich (b) | ||
| Kevin Burell (perc) | ||
| Ernst Bier (dr) | ||
| 28.04.04 | Cafe College | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 28.04.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum Tanja und die Papajazzis D |
| Tanja Röck (voc) | ||
| Roland Walter (ts) | ||
| Wolfram Henning (p) | ||
| Reinhard Friedrich (b) | ||
| Matthias Hummel (dr) | ||
| 28.04.04 | Da Vinci | Bar Latino Cristina Marques Trio INT |
| Cristina Marques (g,voc) | ||
| Mini Schulz (b) | ||
| Frank Eberle (p) | ||
| Alex Papa ((perc) | ||
| 28.04.04 | Stift | Jazz aus Kemptens Partnerstädten - Trient |
Helga Plankensteiner Quintet I |
||
| Helga Plankensteiner (as,bs) | ||
| Walter Civettini (tp) | ||
| Michael Lösch (p) | ||
| Beppe Pilotto (b) | ||
| Enrico Tommasini (dr) | ||
| 28.04.04 | Klecks | Night Party Session Riverboat Ramblers UKR |
| Besetzung wie unten | ||
| 29.04.04 | AHA Immenstadt | Riverboat Ramblers UKR |
| Vladimir "Boba" Bukarev (tb,arr,lead) | ||
| Sergej Krjuchkov (tp,voc) | ||
| Jury Mishchenko (b) | ||
| Milosz Wekka (cl) | ||
| Zdzislaw Kalinowski (p) | ||
| Janusz Skolski (dr) | ||
| 29.04.04 | Kornhaus | Richard Galliano Septet F |
| Richard Galliano (acc) | ||
| Herve Sellin (p) | ||
| Jean Marc Phillips (viol) | ||
| Sebastien Surel (viol) | ||
| Jean Marc Apap (bratsche) | ||
| Henri Demarquette (cello) | ||
| Stephane Logerot (b) | ||
| 29.04.04 | Residenzhof | Justiz & Jazz |
| Blues & Boogie Trio INT | ||
| Paul Orta (hp,voc) | ||
| Peter Krause (g,hp,voc) | ||
| Michael Maass (dr) | ||
| 29.04.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum Gloryland Jazz Band D |
| Tanja Diebold (voc) | ||
| Walter Weber (cl) | ||
| Lothr Roscher (tb) | ||
| Ftefan Uhr (b) | ||
| Bernhard Uhr (bj) | ||
| Axel Blanz (dr) | ||
| 29.04.04 | Valentin | Sudden Unit D |
| Martin Babel (ts,voc) | ||
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Daniel Eberhard (acc,p,voc) | ||
| Matthias Heiligensetzer (acc,p) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Dirk Horeth (g,voc) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| Bernhard Renz (dr) | ||
| 29.04.04 | Stift | Albie Donnely´s Big 3 INT |
| Albie Donelly (sax,voc) | ||
| Gregory Gaynair (p,voc) | ||
| Wolfgang Diekmann (b) | ||
| 29.04.04 | Klecks | Night Party Session Tiny Schmauch Quartett D |
| Florian Mayer (cl,sax) | ||
| Andreas Kopeinig (p) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 30.04.04 | AÜW Turbinenhalle | Papermoon D |
| Ulli Wunner (cl,as) | ||
| Titus Waldenfels (g) | ||
| Sabine Vieten (conga) | ||
| Klaus Füger (b) | ||
| 30.04.04 | Kornhaus | Ladies Night |
| Dalia Faitelson & Common Ground INT | ||
| Dalia Faitelson (g,voc) | ||
| Lelo Nica (acc) | ||
| Chris Check (cl,sax) | ||
| Bjarke Falgren (viol) | ||
| Thommy Andersson (b) | ||
| Ayi Solomon (dr,perc) | ||
| Cecile Verny Quartet F - D | ||
| Cecile Verny (voc) | ||
| Andreas Erchinger (p) | ||
| Bernd Heitzler b | ||
| Torsten Krill (dr) | ||
| 30.04.04 | Casino Klinik Memming.Str |
Bavarian Jazz Cats D |
| Beverly Daley (voc) | ||
| Jochen Bosak (p) | ||
| Hans Lengefeld (b) | ||
| Hinderik Leeuwe (tp) | ||
| Bernt Laukamp (tb) | ||
| Manfred Stöhrer (cl,lead) | ||
| Dieter Goal (ts,harp) | ||
| Armin Schäfer (vib) | ||
| Gerd Larisch (dr) | ||
| 30.04.04 | St. Hedwig Kirche | Die Thingers Gospel Singers D |
| Martin Babel (sax.lead) | ||
| Monika Babel (voc) | ||
| Christoph Baldauf (voc) | ||
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Cornelia Barmetler (voc) | ||
| Ruth Meißner (voc) | ||
| Theresa Daufratshofer (voc) | ||
| Evelyn Friedrich (voc) | ||
| Hubert Friedrich (voc) | ||
| Matthias Heinz (voc) | ||
| Stefan Höß (voc) | ||
| Barbara Horeth (voc) | ||
| Frank Horeth (voc) | ||
| Silvia Mattina (voc) | ||
| Maria Nett (voc) | ||
| Richard Nett (voc) | ||
| Marion Schwappacher (voc) | ||
| Simone Seger (voc) | ||
| Robert Stix (voc) | ||
| Petra Wiedemann (voc) | ||
| Peter Wiedemann (voc) | ||
| Dirk Horeth (g,voc) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Bernhard Renz (dr) | ||
| 30.04.04 | Dampfsäg Sontheim |
Bomboncha INT |
| Alex Papa (perc,voc) | ||
| Olvido Cache (perc,voc) | ||
| Sergio Olmedo (g,voc) | ||
| Julian Montilla (b) | ||
| Frank Heinz (tb) | ||
| 30.04.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum Goose Bumps D |
| Bernd Obermayr (p,g,voc,lead) | ||
| Amelie Bernegg (voc) | ||
| Elke Hartmann (voc) | ||
| Michael Heilinger (voc) | ||
| Franziska Hold (voc) | ||
| Anne Olvermann (voc) | ||
| Carmen Schauberger (voc) | ||
| Maria Scheibner (voc) | ||
| Lydia Schiller (voc) | ||
| Oliver Schley (voc) | ||
| Grete Schrepfermann (voc) | ||
| Martin Spingler (voc) | ||
| Anja Wilhelm (voc) | ||
| Daniel Eberhard (keyb) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Sebastian Mayr (g) | ||
| Frank Natterer (dr) | ||
| Sebastian Kern (perc) | ||
| 30.04.04 | Valentin | G - Pack D |
| Jörg Maria Ortwein (ts) | ||
| Helmut Sinz (p) | ||
| Georg Alkhofer (g) | ||
| Nikolaus Reichel (b) | ||
| Stephan Staudt (dr) | ||
| 30.04.04 | Algovia Stift | Doug Jay and the Blue Jays USA - D |
| Doug Jay (harp,voc) | ||
| Christoph "Jimmy" Reiter (g,voc) | ||
| Mirko Bartolcic (b) | ||
| Andre Werkmeister (dr,voc) | ||
| 30.04.04 | Klecks | Night Party Session Blues & Boogie Trio INT |
| Paul Orta (hp,voc) | ||
| Peter Krause (g,hp,voc) | ||
| Michael Maass (dr) | ||
| 30.04.04 | St. Michael | Pim Toscani´s Dixieland All Stars NL |
| Pim Toscani (dr) | ||
| Bas Toscani (cl) | ||
| Louis Bink (tb,voc) | ||
| Pieter Swart (cl,sax) | ||
| Dick Posthuma (p) | ||
| Alfred Smidt (b) | ||
| 01.05.04 | Kiwanis Stift | Pim Toscani´s Dixieland All Stars NL |
| Besetzung w.o. | ||
| 01.05.04 | Ratscafe | Maryland Jazz & Blues Band D |
| Edi Fröhlich (tp) | ||
| Horst Krause (b) | ||
| Fritz Daum (tb) | ||
| Joachim Busch (bj,g) | ||
| Michael Specker (cl,sax) | ||
| Toni Sauter (p,tp) | ||
| Klaus Fröhlich (dr) | ||
| 01.05.04 | Alpe Diepolz | Papermoon 3 D |
| Uli Wunner (cl,sax) | ||
| Titus Waldenfels (g) | ||
| Sabine Vieten (conga) | ||
| 01.05.04 | Hotel Peterhof | Blues & Boogie Trio INT |
| Paul Orta (harp,voc) | ||
| Peter Krause (g,harp,vov) | ||
| Michael Maass (dr) | ||
| 01.05.04 | Kornhaus | Abdullah Ibrahim Trio SAF |
| Abdullah Ibrahim (Dollar Brand) (p) | ||
| Beldon Bullock (b) | ||
| George Gray (dr) | ||
| 01.05.04 | SRI Durach Weidach |
Mick Taylor & Band GB ausgefallen |
| Ana Popovic | ||
| Ana Popoviv (g,voc) | ||
| Jean-Luc Deat (b) | ||
| Denis Palatin (dr) | ||
| 01.05.04 | Kolpinghaus | Eric Brodka Band D |
| Eric Brodka (voc) | ||
| Martin Kursawe (g) | ||
| Martin Kälberer (p) | ||
| 01.05.04 | Haus Hochland | Allgäu Forum Big Band der Sing - & Musikschule Kempten D |
| Jörg Maria Ortwein (sax,lead) | ||
| Larissa Arendt (sax) | ||
| Benjamin Buksch (sax) | ||
| Philipp Endras (sax) | ||
| Wolfgang Gabler (sax) | ||
| Niels Herzog (sax) | ||
| Sebastian Michna (sax) | ||
| Sarah Mödl (sax) | ||
| Johannes Gerlach (tp) | ||
| Samuel Harm (tp) | ||
| Philipp Kümmerle (tp) | ||
| Ulrich Fäßler (bones) | ||
| Thomas Flaig (g) | ||
| Michael Schader (p) | ||
| Nikolaus Reichel (b) | ||
| Johannes Rougk (vib) | ||
| Magnus Dauner (dr) | ||
| 01.05.04 | Valentin | Mia Weirich Band D |
| Mia Weirich (voc) | ||
| Martin Seeliger (sax,fl) | ||
| Andreas Kopeinig (p) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 01.05.04 | Stift | Rhumba Kartell D |
| Beau Gatti (voc) | ||
| Al "The Brain" Brausewetter (sax,voc) | ||
| Olli Con Dios (g) | ||
| Luis Prima (tp,dr) | ||
| 01.05.04 | Klecks | Night Party Session Alexander´s Swing Machine D |
| Alexander Katz (tb,voc,lead) | ||
| Harald Schwer (p) | ||
| Wolfgang Mörike (b) | ||
| Bernhard Flegar (dr) | ||
| 02.05.04 | Kornhaus | Abschluss Frühschoppen |
| The Louis Prima Revival Band D | ||
| Roger Röger (voc) | ||
| Rebecca Madeleine (voc) | ||
| Peter Lange (tp) | ||
| Alexander Katz (tb) | ||
| Pierre Paquette (ts) | ||
| Harald Schwer (p) | ||
| Wolfgang Mörike (b) | ||
| Lorenzo Petrocca (g) | ||
| Bernhard Flegar (dr) | ||
| 02.05.04 | AHA Lindauerstr. | Pim Toscani´s Dixieland All Stars NL |
| Pim Toscani (dr) | ||
| Bas Toscani (cl) | ||
| Louis Bink (tb,voc) | ||
| Pieter Swart (cl,sax) | ||
| Dick Posthuma (p) | ||
| Alfred Smidt (b) | ||