| 30.04.05 | Eröffnung |
|
| Rathausplatz | Jailhouse Jazzmen Dixieland - & Swing Band D | |
| Franz Ege (tp,flh,voc) | ||
| Hans-Peter Tress (cl,ts,bs) | ||
| Daniel Sernatinger (ss,as,ts,voc) | ||
| Hans Helbig (tb,voc) | ||
| Wolfgang Skubin (bj,g) | ||
| Hans Schörnick (b) | ||
| Klaus Helbig (dr) | ||
| Innenstadt | Bayou Street Beat & Brass Band D | |
| Thilo Regitz (sous) | ||
| Sophie Sommerard (perc) | ||
| Sergio Parras (sax) | ||
| Tom Kunz (sax,voc) | ||
| Donald Owen (tp) | ||
| Stafan Schwab (tb) | ||
| Cristian Balzer (sdr) | ||
| H.M. Solbach (bdr) | ||
| Rathausplatz | Sudden Unit D | |
| Martin Babel (ts,voc) | ||
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Daniel Eberhard (acc,p,voc) | ||
| Matthias Heiligensetzer (p,acc) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Dirk Horeth (g,voc) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| Bernhard Renz (dr) | ||
| 30.04.05 | Schalander | Hudndudl D |
| Erich Weiß (p) | ||
| Alexander Pfluger (b) | ||
| Manuel Wolf (cl,sax) | ||
| Wolfgang Flietel (tb) | ||
| Andreas Vogt (tp,voc) | ||
| Martin Schafnitzel (dr) | ||
| 30.04.05 | Feneberg Klostersteige |
B.B. & The Blues Shacks D |
| Michael Arlt (harp,voc) | ||
| Andreas Arlt (g) | ||
| Dennis Koeckstadt (p) | ||
| Henning Hauerken (b) | ||
| Andreas Bock (dr) | ||
| 30.04.05 | Galeria Kaufhof | Jörg Hegemann Boogie Trio D |
| Jörg Hegemann (p) | ||
| Reinhard "Django" Kroll (b) | ||
| Jan Freund (dr) | ||
| 30.04.05 | Sinn Leffers | The New Orleans Joymakers D |
| Hans Reidel (cl,sax) | ||
| Walter Veprek (ct) | ||
| Matthis Götz (tb) | ||
| Sigi Schaller (bj) | ||
| Roland Höffner (b) | ||
| Bernd Jäger (dr) | ||
| 30.04.05 | Kornhaus | Eröffnungs Gala |
| Pete York´s Swing & String Orchestra INT | ||
| Pete York (dr,voc) | ||
| Sandy Patton (voc) USA | ||
| Jimmy Woode (b) ausgefallen | ||
| Johannes Schädlich (b) | ||
| Martin Schrack (p) | ||
| Staphan Holstein (cl,sax) | ||
| (viol) | ||
| (viol) | ||
| (viola) | ||
| (cello) | ||
| 30.04.05 | Kempodium | Session Two D |
| Martin Seeliger (sax,fl) | ||
| Andreas Kopeinig (p,keyb) | ||
| Hansjörg Schiffelholz (b) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 30.04.05 | Kolpinghaus | Eric Brodka & Band D |
| Eric Brodka (voc) | ||
| Martin Kursawe (g) | ||
| Martin Kälberer (p) | ||
| 30.04.05 | Valentin | Boiling Ink Blues Band D |
| Daniel Häne (g,voc) | ||
| Tobbe Kleemann (b) | ||
| Andi Kossakowski (dr) | ||
| 30.04.05 | Stift | Esther Kaiser Quartett D |
| Esther Kaiser (voc) | ||
| Carsten Daerr (p) | ||
| Marc Muellbauer (b) | ||
| Jens Dohle (dr) | ||
| 30.04.05 | Klecks | Session |
| Funk Conexion D | ||
| Ludwig Neuberg (g) | ||
| Karl Epp (g) | ||
| Achim Gurski (sax) | ||
| Tobias Wooton (sax) | ||
| Fabian Pablo Müllerr (sax) | ||
| Christof Kruse (tb) | ||
| Manuel Gurski (b) | ||
| Philip Knorr (dr) | ||
| 01.05.05 | VW Audi Seitz | B.B. & The Blues Shacks D |
| Michael Arlt (harp,voc) | ||
| Andreas Arlt (g) | ||
| Dennis Koeckstadt (p) | ||
| Henning Hauerken (b) | ||
| Andreas Bock (dr) | ||
| 01.05.05 | Ratscafe | Gloryland Jazz Band D |
| Walter Weber (cl) | ||
| Lothar Roscher (tb) | ||
| Stefan Uhr (b) | ||
| Bernhard Uhr (bj) | ||
| Axel Blanz (dr) | ||
| 01.05.05 | AHA Immenstadt | Christian Bleiming Boogie Duo D & Tommie Harris USA |
| Christian Bleiming (p) | ||
| Peter Samland (dr) | ||
| Tommie Harris (voc) | ||
| 01.05.05 | Klinik Robert Weixler Str. |
Tiny Schmauch Trio D |
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Pit Decker (g) | ||
| Barbara Ehlich (sax) | ||
| 01.05.05 | Kornhaus | Blues Gala I |
| The Stimulators D | ||
| Peter Schneider (g) | ||
| Oliver Stephan (g,voc) | ||
| Florian Sagner (tp,flh) | ||
| Hans Mühlegg (perc) | ||
| Uli Lehmann (b) | ||
| Oscar Pöhnl (dr) | ||
| Boney Fields & The Bone´s Project USA | ||
| Boney Fields (tp,voc) | ||
| Nadege Dumas (sax) | ||
| Oliver Caron (tb) | ||
| Herve Samb (g) | ||
| Pierre Bertrand (keyb) | ||
| Mike Armoogum (b) | ||
| Fred Bintner (dr) | ||
| 01.05.05 | Haus International | Szene Allgäu Susanne Savage Quintett D |
| Susanne Savage (voc) | ||
| Barbara Ehlich (as) | ||
| Pit Decker (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 01.05.05 | Valentin | Jazz Spirits D |
| Günter Freymüller (g) | ||
| Andre Schwager (keyb) | ||
| Reinhold Stegmann (b) | ||
| Wolfgang Ruof (dr) | ||
| 01.05.05 | Stift | Hugo Siegmeth Quartet RO - D |
| Hugo Siegmeth (ts) | ||
| Michael Wollny (p) | ||
| Henning Sieverts (b) ausgefallen | ||
| Thomas Stebenow (b) | ||
| Bastian Jütte (dr) | ||
| 01.05. - | Klecks | Sessions |
| 07.05.05 | Alexander´s Swing Machine D | |
| Alexander Katz (tb,voc,lead) | ||
| Harald Schwer (p) | ||
| Wolfgang Mörike (b) | ||
| Bernhard Flegar (dr) | ||
| 02.05.05 | Kornhaus | Blues Gala II |
| Larry Garner USA | ||
| Larry Garner (g,voc) | ||
| Raphael Wressnig (p,org) | ||
| Miguel Hernandez (b) | ||
| Stoney Trahan (dr,perc) | ||
| Duke Robillard & Band USA | ||
| Michael John "Duke" Robillard (g,voc) | ||
| Matt McCabe (p,keyb) | ||
| Doug James Schlecht (sax) | ||
| Jesse Williams (b) | ||
| Mark Teixeira (dr) | ||
| 02.05.05 | Sing-& Musik Sch. | Norbert Stein´s "Pata Masters" D |
| Norbert Stein (ts) | ||
| Michael Heupel (fl,bfl) | ||
| Matthias von Welck (b,sdr,deep mallets) | ||
| Christoph Hillmann (perc) | ||
| Klaus Mages (dr,perc) | ||
| 02.05.05 | Haus International | Szene Allgäu Just for Fun D |
| Doris Böck (voc) | ||
| Katja Honold (voc) | ||
| Vera Honold (voc) | ||
| Cornelia Filgis (voc) | ||
| Marion Kesel (voc) | ||
| Barbara Haggenmüller (voc) | ||
| Barbara Ehlich (as) | ||
| Robert Schilhansl (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| 02.05.05 | Da Vinci Musik Cafe |
Christian Mader Latin Jazz Ensemble INT |
| Christian Mader (tb) | ||
| David Majorga (cong,voc) | ||
| Lazara Cachao (p) | ||
| Sebastian Freixa (perc,voc) | ||
| Nikolaus Reichel (b) | ||
| Fabian Pablo Müller (sax) | ||
| 02.05.05 | Stift | Bernd Heitzler Bass Trio D |
| Bernd Heeitzler (b) | ||
| Andreas Erchinger (p) | ||
| Meinhard "Obi" Jenne (dr) | ||
| 03.05.05 | Klecks | Musikerfrühstück Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 03.05.05 | Kornhaus | Dixieland Night |
| Ken Colyer Memorial Jazz Band INT | ||
| Ben Rinia (tb,voc,lead) | ||
| Achim Deichmann (cl) | ||
| Joop Schuurmann-Hess (cl) | ||
| Joep Agterkamp (bj,voc) | ||
| Maciej Domaradzki (b) | ||
| Ray Smith (p) ausgefallen | ||
| Fraser M. Gartshore (p) | ||
| Lutz Eikelmann (dr) | ||
| The Syncopators AUS | ||
| Chris Ludowyk (tb,voc,lead) | ||
| Peter Gaudion (tp,voc) | ||
| Richard Miller (cl,sax,voc) | ||
| Jeff Arthur (g,bj) | ||
| James Clark (b) | ||
| Andrew Swann (dr) | ||
| 03.05.05 | Stadttheater | Götz Alsmann D |
| Götz Alsmann (p,voc) | ||
| Altried Maria Sicking (vib) | ||
| Michael Müller (b) | ||
| Rudi Marhold (dr) | ||
| Markus Passlick (perc,conga) | ||
| 03.05.05 | Sing-& Musik Sch. | Howard Levy (harp) USA Anthony Molinaro (p) USA |
| 03.05.05 | Haus International | Szene Allgäu Cambodunum Big Band D |
| Dieter Müller (lead) | ||
| Tanja Dahlheimer (sax) | ||
| Liesl Graßl (sax) | ||
| Hanne Mayer (sax) | ||
| Peter Rabauer (sax) | ||
| Reinhold Rogg (sax) | ||
| Heidrun Zehrer (sax) | ||
| Sonja Rauch (tb) | ||
| Ulrich Fässler (tb) | ||
| Hermann Scheerer (tb) | ||
| Eveline Kandziora (tp) | ||
| Stefan Leicht (tp) | ||
| Klaus Rauch (tp) | ||
| Bernd Wintergerst (tp) | ||
| Samuel Harm (tp) | ||
| Kathrin Kösel (voc) | ||
| Stefan Michel (g) | ||
| Christian Röck (p) | ||
| Tobias Spörl (b) | ||
| Matthias Röck (dr) | ||
| Simon Spörl (dr) | ||
| 03.05.05 | Da Vinci Musik Cafe |
Bomboncha INT |
| Olvido Cache (perc,voc) | ||
| Sergio Olmedo (g,voc) | ||
| Alex Papa (perc,voc) | ||
| Frank Heinz (tb) | ||
| 03.05.05 | Cafe College | Bluebyrds D |
| "Crazy" Chris Kramer (harp,g,voc) | ||
| Martelle (g,voc) | ||
| 03.05.05 | Stift | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 04.05.05 | Klecks | Musikerfrühstück Ken Colyer Memorial Jazz Band INT |
| Ben Rinia (tb,voc) | ||
| Achim Deichmann (ct) | ||
| Joop Schuurmann-Hess (cl) | ||
| Joep Agterkamp (bj,voc) | ||
| Maciej Domaradzki (b) | ||
| Lutz Eikelmann (dr) | ||
| Ray Smith (p) | ||
| 04.05.05 | Volksschule Nord | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 04.05.05 | Wagner | Boom & The Ballroomshakers D |
| Stefan Scholz (sax,voc) | ||
| Peter Pelzner (g,voc) | ||
| Harry Hirschmann (b) | ||
| Jochen Schmidt (dr,voc) | ||
| 04.05.05 | Kornhaus | The Great Guitars of Jazz USA |
| Bucky J. Pizzarelli (g) | ||
| Howard Alden (g) | ||
| Mike Magnelli (g) | ||
| Thomas Stabenow (b) | ||
| Harald Rüschenbaum (dr) | ||
| 04.05.05 | Sing-& Musik Sch. | Watson Lauer Quartet |
| Eric Watson (p) USA | ||
| Christof Lauer (ts,ss) D | ||
| Jean-Philippe Morel (b) ausgefallen | ||
| Sebastien Boisseau (b) F | ||
| Christophe Marguet (dr) F | ||
| 04.05.05 | Haus International | netto D |
| Tatjana Markert (voc) ausgefallen | ||
| Roman Eberle (acc,keyb) | ||
| Josef Strauß (tb,mand) | ||
| Thomas "Balou" Sutter (cl,sax) | ||
| Stephan Walter (tb,tuba) | ||
| Thomas Eickhoff (b) | ||
| Joachim "Jojo" Schick (perc,voc) | ||
| Karl-Heinz Frick (dr) | ||
| 04.05.05 | AÜW Turbinenhalle | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 04.05.05 | Golfclub Wiggensbach |
Bluebyrds D |
| "Crazy" Chris Kramer (harp,g,voc) | ||
| Martelle (g,voc) | ||
| 04.05.05 | Marti Bürostudio | Marti´s Extradry INT |
| Raffaele Marti (dr,voc) | ||
| Enes Ludwig (g,voc) | ||
| Jean Michel Boitel (keyb,voc) | ||
| Hans Pätzold (harm) | ||
| 04.05.05 | Valentin | Take Two D |
| Marcel Dorn (p) | ||
| Stephan Weh (p) | ||
| 04.05.05 | Stift | Jazz aus Kemptens Partnerstädten
|
| Impuls D | ||
| Frank Metzger (sax) | ||
| Torsten Austinat (g) | ||
| Bernd Schreiber (B9 | ||
| Stefan Cerin (dr) | ||
| 04.05.05 | Mensa Fachh. Sch. | Jazzbrauerei Big Band D |
| Tobias Buhl (bs,lead) | ||
| Irina Lingg (ts) | ||
| Claudia Leicht (ts) | ||
| Christian Plomer (ts) | ||
| Birgit Reuther (as) | ||
| Simon Specker (as) | ||
| Raphael Bantel (as) | ||
| Raphael Göppel (tb) | ||
| Michael Saalfrank (tb) | ||
| Lothar Geist (tb) | ||
| Stefan Vetter (tb) | ||
| Thomas Hartmann (tb) | ||
| Joachim Hagmann (tp) | ||
| Peter Hartmann (tp) | ||
| Horst Ewert (tp) | ||
| Andreas Bolleininger (tp) | ||
| Atefan Bentele (tp) | ||
| Benjamin Witkowski (tp) | ||
| Jörg Haider (p) | ||
| Robert Stix (g) | ||
| Orlin Parvanov (b) | ||
| Bastian Hindelang (dr) | ||
| The Nonames | ||
| Tobias Buhl (bs,ts) | ||
| Andrea Übelhör (as) | ||
| Florian Walser (tp) | ||
| Benjamin Witkowski (tp) | ||
| Thomas Hartmann (tb) | ||
| Matthias Koch (g) | ||
| Michael Dürr (p) | ||
| Harald Hold (b) | ||
| Timo Oppold (dr) | ||
| 05.05.05 | Klecks | Musikerfrühstück Impuls D |
| Frank Metzger (sax) | ||
| Torsten Austinat (g) | ||
| Bernd Schreiber (b) | ||
| Stefan Cerin (dr) | ||
| 05.05.05 | VW Audi Seitz Immenstadt |
Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 05.05.05 | Kornhaus | A Night in Buenos Aires |
| Silvana Deluigi ARG | ||
| Silvana Deluigi (voc) | ||
| Victor Hugo Vilena (band) | ||
| Alejandro Schwarz (g) | ||
| Roberto Tormo (b) | ||
| Gabriel Battaglia Ensemble INT | ||
| Gabriel Battaglia (g) | ||
| Luis Stazo (band) | ||
| Norberto Bondino (viol) | ||
| Ulrike Bayer (p) | ||
| Winni Holzenkamp (b) | ||
| 05.05.05 | Haus International | Gospelchor Durach D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,lead) | ||
| Silke Benesch (voc) | ||
| Helga Bitter (voc) | ||
| Reinhilde Gründel (voc) | ||
| Manuela Heinzelmann (voc) | ||
| Claudia Kischel (voc) | ||
| Jutta Pfänder (voc) | ||
| Daniela van Dongen (voc) | ||
| Gisela Bittner (voc) | ||
| Sonja Burger (voc) | ||
| Gabi Gruber (voc) | ||
| Andrea Häringer (voc) | ||
| Doris König (voc) | ||
| Kathrin König (voc) | ||
| Conny Mohr (voc) | ||
| Sylvia Röhrich (voc) | ||
| Peter Andreas (voc) | ||
| Ingo Bernhart (voc) | ||
| Norbert Burger (voc) | ||
| Rainer Kühnert (voc) | ||
| Robert Benesch (voc) | ||
| Andreas Bitter (voc) | ||
| Elmar König (voc) | ||
| Ludwig König (voc) | ||
| Peter Sinz (voc) | ||
| 05.05.05 | Da Vinci Musik Cafe |
Sandro Gulino Group feat. Fabio Deldongo INT |
| Sandro Gulino (b) I | ||
| Antonio Molina (perc) | ||
| Fabio Deldongo (p,voc) | ||
| Wolfgang Disch (dr) | ||
| 05.05.05 | Casino Klinik Memming.Str |
Boom & The Ballroomshakers D |
| Stefan Scholz (sax,voc) | ||
| Peter Pelzner (g,voc) | ||
| Harald Hirschmann (b) | ||
| Jochen Schmidt (dr,voc) | ||
| 05.05.05 | Valentin | Mia Weirich Band D |
| Mia Weirich (voc) | ||
| Klaus Mader (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Thomas Scholz (dr) | ||
| 05.05.05 | Stift | Toscho INT |
| Todor "Toscho" Todorovic (g,voc) | ||
| Mike Titre (b) | ||
| Florian Schaube (dr) | ||
| 06.05.05 | Klecks | Musikerfrühstück |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 06.05.05 | AÜW Turbinenhalle | Jörg Seidel Swing Trio D |
| Jörg Seidel (g,voc) | ||
| Werner Lener (p) | ||
| Gerold Donker (b) | ||
06.05.05 |
Kornhaus | Jazz up to date |
| Lee Konitz (sax) USA Walter Lang (p) D |
||
| 06.05.05 | Haus International | Kerberbrothers Alpenfusion D |
| Andreas Kerber (g,ct,alphorn,hackb,voc) | ||
| Markus Kerber (sax,fl,cl,voc) | ||
| Martin Kerber (tp,zither,acc,voc) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Pit Gogl (dr) | ||
| 06.05.05 | St. Michael | Max Collie & The Rhythm Aces GB |
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Alan "Slim" Poston (dr) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Karl Hird (cl) | ||
| George Walker (bj,voc) | ||
| 06.05.05 | Pfälzer Weinstube Burgschänke |
Tom Shaka (g,voc) USA |
| 06.05.05 | Dampfsäg Sontheim |
Ken Colyer Memorial Jazz Band INT |
| Ben Rinia (tb,voc) | ||
| Achim Deichmann (ct) | ||
| Joop Schuurmann-Hess (cl) | ||
| Joep Agterkamp (bj,voc) | ||
| Maciej Domaradzki (b) | ||
| Ray Smith (p) | ||
| Lutz Eikelmann (dr) | ||
| 06.05.05 | Valentin | Just two plus one feat. Andreas Keller D |
| Mac Preisinger (fl,sax) | ||
| Leo Link (g) | ||
| Frank Thumbach (b) | ||
| Andreas Keller (dr) | ||
| 06.05.05 | Algovia Stift | A Crossroads Deal NL |
| Robbert "Youngblood" Fossen (hp,g,voc) | ||
| "Reverend" Eddy Comaita (p) | ||
| Gerrit "Boom Boom" v.d. Spaan (g) | ||
| Henk "Slim" Suurling (b,voc) | ||
| "Triky" Rick Geenevasen (dr) | ||
| 07.05.05 | Klecks | Musikerfrühstück |
| Tom Shaka (g,voc) USA | ||
| 07.05.05 | Alpe Diepolz | Jörg Seidel Swing Trio D |
| Jörg Seidel (g,voc) | ||
| Werner Lener (p) | ||
| Gerold Donker (b) | ||
| 07.05.05 | Hotel Peterhof | half past ten D |
| Jutta Wagener (g,voc) | ||
| Lutz Egenrieder (b) | ||
| Armin Eisner (g,voc) | ||
| Magnus Dauner (dr) | ||
| 07.05.05 | Kornhaus | Toots Thielemans Quartet B |
| "Toots" Jean-Baptiste Thielemans (harm,g) | ||
| Karel Boehlee (p,keyb) | ||
| Hein van de Geyn (b) | ||
| Dre Pallemaerts (dr) | ||
| 07.05.05 | Haus International | Horns up D |
| Tiny Schmauch (b,lead) | ||
| Susanne Savage (voc) | ||
| Thomas Frasch (tp) | ||
| Andreas Unterreiner (tp) | ||
| Franzis Wörmann (tp) | ||
| Tobias Lämmle (tp) | ||
| Stefan Pentenrieder (tp) | ||
| Lothar Ringmayr (as,fl) | ||
| Sabine Beulecke (as) | ||
| Florian Mayer (cl,ts,ss) | ||
| Claudia Zeller (ts) | ||
| Christoph Wandinger (bs) | ||
| Pierre-Jean Robin (tb) | ||
| Lukas Neun (tb) | ||
| Franz Dexheimer (tb) | ||
| Peer Günther (tb) | ||
| Ronny Schnellhammer (tb) | ||
| Andreas Kopeinig (p) | ||
| Robert Schilhansl (g) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| Laszlo Demeter (dr) | ||
| 07.05.05 | Haus Hochland | Kiwanians Jazz Band Germany D |
| Dieter "Crack" Hoffmann (p) | ||
| Günther Peschke (cl,ts) | ||
| Wilhelm Regtmeier (tb) | ||
| Jochen Rose (tp) | ||
| Lindy Huppertsberg (b) | ||
| Peter di Val (dr) | ||
| 07.05.05 | Kempodium | Gendrix INT |
| Liviu Lean Manciu (g,voc) | ||
| Paul Alan Gee (b,voc) | ||
| Pit Gogl (dr,voc) | ||
| 07.05.05 | Valentin | Jacqov´s Neffen D |
| Theo Geßl (tp,voc) | ||
| Martin Knappik (cl,voc) | ||
| Marcus Compostella (b,voc) | ||
| Jörg Illner (viol,voc) | ||
| Andi King (g) | ||
| 07.05.05 | Stift | Matching Ties INT |
| Claudio Della Penna | ||
| Paul Stowe | ||
| Trevor Moriss | ||
| alle (g,mand,harp,bj,b,voc) | ||
| 08.05.05 | Kornhaus | Abschluss Frühschoppen |
| Max Collie & The Rhythm Aces GB | ||
| Max Collie (tb,voc) | ||
| Alan "Slim" Poston (dr) | ||
| Denny Illet (tp) | ||
| Count John McCormack (b) | ||
| Karl Hird (cl) | ||
| George Walker (bj,voc) | ||
| 08.05.05 | AHA Kempten | Hot House Hooters D |
| Norbert Weigand (tb) | ||
| Mathias Rösel (cl) | ||
| Roland Horsak (tp) | ||
| Michael Stahl (p) | ||
| Thomas Meinlschmidt (b) | ||
| Christian Tournay (dr) | ||