| 28.04.2007 | Eröffnung |
|
| Rathausplatz | Jazz Point Big Band Wangen D | |
| Klaus Roggors (lead) | ||
| Mario Heine (voc) | ||
| Martin Hutter (tp) | ||
| Berthold Detzel (tp) | ||
| Gerd Leiprecht (tp) | ||
| Christof Schattmeier (tp) | ||
| Pit Fackler (tp) | ||
| Wolfgang Burkhart (tb) | ||
| Armin Detzel (tb) | ||
| Manfred Scheuerl (tb) | ||
| Thomas Barth (tb) | ||
| Heiko Dörfer (sax) | ||
| Markus Sigg (sax) | ||
| Detlev Haas (sax) | ||
| Thorsten Grumser (sax) | ||
| Robert Müller (sax) | ||
| Stefan Hutter (vib,perc) | ||
| Markus Heubuch (keyb) | ||
| Uli Stiefenhofer (b) | ||
| Otmar Detzel (dr) | ||
| Innenstadt | Louisiana Funky Butts D | |
| G-Minor (tp) | ||
| Don Flor (tp) | ||
| Lady Douhdap (bs) | ||
| Phil the Buck (tb) | ||
| Doc Longfield (sous) | ||
| Benny G (sdr,rap) | ||
| Commander Betman (bdr,voc) | ||
| Rathausplatz | Basement Ramblers D | |
| Manfred Baier (tb,voc) | ||
| Wendelin Fuchs (tp) | ||
| Dr. Bernhard von Guerard (bj,g) | ||
| Dr. Michael List (sous) | ||
| Willi Napp (cl,sax) | ||
| Ferdinand Schreiber (dr) | ||
| 28.04.07 | Schalander | Happy Mountain Stompers D |
| Günter Bäumel (ct) | ||
| Toni Lill (tb,voc,lead) | ||
| Gere Wolf (cl,as) | ||
| Stefan Uhr (b) | ||
| Charly Vogg (bj,g,voc) | ||
| Georg Wolf (dr) | ||
| 28.04.07 | Feneberg Klostersteige |
Tommy Schneller & Band D |
| Tommy Schneller (sax,voc) | ||
| Moritz Fuhrhop (org,p) | ||
| Jochen Bens (g) | ||
| Andreas Müller (b) | ||
| Uwe Petersen (dr) | ||
| 28.04.07 | Sinn Leffers | Jazz Steps HU |
| Olah Zoltan (b) | ||
| Ber Zsolt (tp) | ||
| Nagy Ivan (p) | ||
| Almasi Attila (tb) | ||
| Finok Zoltan (sax) | ||
| Urban Orsolya (voc) | ||
| Herboly Laszlo (dr) | ||
| 28.04.07 | Fischerstraße | Fresh Allgäu Jazz D |
| Tiny Schmauch (b,lead) | ||
| Lydia Schiller (voc) | ||
| Manfred Mailänder (sax,voc) | ||
| Rupert Schmauch (sax,voc) | ||
| Klaus Kometer (sax) | ||
| Alex Eckert (g) | ||
| Peter Decker (g) | ||
| Sevi Krieger (p) | ||
| Frank Iacono (dr) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| 28.04.07 | Kornhaus | Eröffnungs Gala |
| Echoes of Swing Orchestra INT | ||
| Shaunette Hildabrand (voc) USA | ||
| Colin T. Dawson (tp) GB | ||
| Chris Hopkins (as) D | ||
| Frank Roberscheuten (cl,ts) NL | ||
| Bernd Lhotzky (p) F | ||
| Dirk van der Linden (g) B | ||
| Karel Algoed (b) B | ||
| Oliver Mewes (dr) D | ||
| 28.04.07 | Cambomare | Christian Mader Latin Jazz Ensemble INT |
| Christian Mader (tb) | ||
| Fabian Pablo Müller (as) | ||
| David Majorga (voc) | ||
| Julian Montilla (perc,voc) | ||
| Mauricio Diaz (p) | ||
| Cesar Gamero (timb) | ||
| Nikolaus Reichel (b) | ||
| 28.04.07 | Kempodium | Just for fun D |
| Doris Böck (voc) | ||
| Cornelia Filgis (voc) | ||
| Barbara Haggenmüller (voc) | ||
| Katja Honold (voc) | ||
| Vera Honold (voc) | ||
| Marion Kesel (voc) | ||
| Barbara Ehlich (as) | ||
| Robert Schilhansl (g) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Thomas Schiller (perc) | ||
| 28.04.07 | Valentin | Dr. G-Point D |
| Franz Greiter (g,voc) | ||
| Max Kinker (dr) | ||
| Anton Renic (b) | ||
| 28.04.07 | Stift | William´s Wetsox D |
| Williams Fändrich (g,voc) | ||
| Marcel Pölitz (b) | ||
| Groover Krüger (g,voc) | ||
| Thomas Gugger (dr) | ||
| Bluesharp Slim (harp,washb) | ||
| 28.04. - | Klecks | Sessions |
| 05.05.07 | Tommy Schneller Band D | |
| Tommy Schneller (sax,voc) | ||
| Moritz Fuhrhop (p,org) | ||
| Jochen Bens (g) | ||
| Andreas Müller (b) | ||
| Uwe Petersen (dr) | ||
| 29.04.07 | VW Seitz | Tommy Schneller & Band D |
| Tommy Schneller (sax,voc) | ||
| Moritz Furhop (p,org) | ||
| Jochen Bens (g) | ||
| Andreas Müller (b) | ||
| Uwe Petersen (dr) | ||
| 29.04.07 | Klinik Robert Weixler Str. |
Tiny Schmauch Trio D |
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Barbara Ehlich (as) | ||
| Peter Decker (g) | ||
| 29.04.07 | Kornhaus | Blues Gala I |
| Free Beer & Chicken Blues Company D | ||
| Michael Alf (p,washb) | ||
| Bluesharp Slim (hp,voc) | ||
| Ron Cairo (tuba,voc) ANTILLEN | ||
| The Three Ladies of Blues USA | ||
| Joan Faulkner (voc) | ||
| Joanne Bell (voc) | ||
| Harriet Lewis (voc) | ||
| Gustav Csik (p) | ||
| Reggie Johnson (b) | ||
| Bobby Durham (dr) | ||
| 29.04.07 | Haus International | Allgäu Jazz netto D |
| Roman Eberle (acc,keyb) | ||
| Thomas Eickhoff (b,cello) | ||
| Karl-Heinz Frick (dr) | ||
| Jojo Schick (perc,voc) | ||
| Josef Strauß (tb,mand) | ||
| Thomas "Balou" Sutter (cl,sax) | ||
| Stephan Walter (tp,tuba,whorn,g) | ||
| 29.04.07 | Kolpinghaus | Babel and the Goodmen D |
| Martin Babel (sax,voc,lead) | ||
| Robert Stix (technik) | ||
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
Tobias Buhl (bs) |
||
| Martin Daufratshofer (ts) | ||
| Monika Renz (as) | ||
| Zoltan Wagner (as) | ||
| Dieter Wildburger (ts) | ||
| Petra Albrecht (tp) | ||
| Thomas Frasch (tp) | ||
| Stefan Höß (tp) | ||
| Matthias Köhler (tp) | ||
| Marcus Schwegler (tp) | ||
| Siegfried Bertele (tb) | ||
| Manfred Briechle (tb) | ||
| Christoph Harsch (tb) | ||
| Frank Horeth (tb) | ||
| Axel Maucher (tb) | ||
| Klaus Maucher (tb) | ||
| Pierre-Jean Robin (tb) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Martin Kröner (b) | ||
| Dirk Horeth (g) | ||
| Christian Röck (p) | ||
| Matthias Röck (dr) | ||
| Bernhard Renz (vib,dr) | ||
| 29.04.07 | Valentin | Thomas Kleemaier (g,voc) D Hans Penzoldt (harp) D |
| 29.04.07 | Stift | Klaus Paier Trio A |
| Klaus Paier (acc,band) | ||
| Stefan Gfrerer (b) | ||
| Roman Werni (dr) | ||
| 30.04.07 | Klecks | Musiker Frühstück Tommy Schneller & Band D |
| Tommy Schneller (sax,voc) | ||
| Moritz Fuhrhop (p,org) | ||
| Jochen Bens (g) | ||
| Andreas Müller (b) | ||
| Uwe Petersen (dr) | ||
| 30.04.07 | Kornhaus | Blues Gala II |
| Frank Muschalle Trio & Engelbert Wrobel INT | ||
| Frank Muschalle (p) | ||
| Dani Gugolz (b,voc) | ||
| Peter Müller (dr) | ||
| Engelbert Wrobel (sax,cl) | ||
| Yellow Moon D | ||
| Kai Darenkamp (acc,voc) | ||
| Helmut Busch (g,voc) | ||
| Claus Diercks (g,harp,voc,lead) | ||
| Günter Glatz (bj,mand) | ||
| Florian Ihle (b,voc) | ||
| Martin Röttger (cajun,perc) | ||
| Barbara Grischek (voc,perc) | ||
| 30.04.07 | St. Lorenz Basilika | Barbara Dennerlein (orgel) D |
| 30.04.07 | Sing-& Musik Sch. | David Liebmann - Ellery Eskelin Quartet USA |
| David Liebmann (ts,ss) | ||
| Ellery Eskelin (ts) | ||
| Tony Marino (b) | ||
| Jim Black (dr) | ||
| 30.04.07 | Haus International | Allgäu Jazz Just Friends D |
| Stefan Sigg (tp) | ||
| Markus Kerber (fl,sax) | ||
| Lothar Kraft (p) | ||
| Klaus Bermetz (b) | ||
| Thomas Scholz (dr) | ||
| 30.04.07 | Stift | Joscho Stephan Band D |
| Joscho Stephan (g) | ||
| Sebastian Reimann (viol) | ||
| Max Schaaf (b) | ||
| Günter Stephan (g) | ||
| Johannes Zink (g) | ||
| Leonard Gincberg (perc) | ||
| 30.04.07 | Valentin | The Jam Quintett D |
| Sebastian Riescher (sax) | ||
| Markus Dinnebier (viol) | ||
| Ulrich Treutwein (p) | ||
| Urban Bromberger (b) | ||
| Tim Hecking (dr) | ||
| 01.05.07 | Klecks | Musiker Frühstück Yellow Moon D |
| Kai Darenkamp (acc,voc) | ||
| Helmut Busch (g,voc) | ||
| Claus Diercks (g,harp,voc) | ||
| Günter Glatz (bj,mand) | ||
| Florian Ihle (b,voc) | ||
| Martin Röttger (perc,cayun) | ||
| Barbara Grischek (perc,voc) | ||
| 01.05.07 | Ratscafe | Free Beer & Chicken Blues Company D |
| Blues Harp Slim (hp,acc,washb,voc) | ||
| Michael Alf (p,acc,washb,voc) | ||
| Ron Cairo (g) | ||
| 01.05.07 | Nebelhorn | Joscho Stephan Band D |
| Joscho Stephan (g) | ||
| Sebastian Reimann (viol) | ||
| Max Schaaf (b) | ||
| Günter Stephan (g) | ||
| Johannes Zink (g) | ||
| Leonard Gincberg (perc) | ||
| 01.05.07 | Kornhaus | Kenny Ball and his Jazzmen GB |
| Kenny Ball (tp,voc) | ||
| John Bennett (tb) | ||
| Andy Cooper (cl,voc) | ||
| Hugh Ledigo (p) | ||
| Bill Coleman (b) ausgefallen | ||
| Roy Babbington (b) | ||
| Nick Millward (dr) | ||
| 01.05.07 | Sing-& Musik Sch. | Renaud Garcia Fons (b) F Jean-Luis Matinier (acc) F |
| 01.05.07 | Haus International | Allgäu Jazz Goose Bumps D |
| Bernd Obermayr (p,g,voc,lead) | ||
| Alexandra Dorn (voc) | ||
| Alexandra Weiß (voc) | ||
| Annette Niemann (voc) | ||
| Christiane Zengerle (voc) | ||
| Lucia Hartung (voc) | ||
| Petra Obermayr (voc) | ||
| Petra Wiedemann (voc) | ||
| Susi Müller-Böck (voc) | ||
| Sebastian Kern (perc) | ||
| 01.05.07 | Stift | Double-You-Be D |
| Klaus Füger (b,g) | ||
| Helmut Troendle (p,perc) | ||
| Walter Bittner (dr,voc) | ||
| Ute Legner (waldh,voc) | ||
| Bobby Palleis (ss,as,ts) | ||
| 01.05.07 | Valentin | Tanja Diebold and Friends D |
| Tanja Diebold (voc) | ||
| Paul A. Gee (g) | ||
| Hans Enzensperger (p) | ||
| Frank Thumbach (b) | ||
| Steve Cobey (dr) | ||
| 02.05.07 | Klecks | Musiker Frühstück Joscho Stephan Band D |
| Joscho Stephan (g) | ||
| Sebastian Reimann (viol) | ||
| Max Schaaf (b) | ||
| Günter Stephan (g) | ||
| Johannes Zink (g) | ||
| Leonard Gincberg (perc) | ||
| 02.05.07 | Volksschule Nord | Tommy Schneller & Band D |
| 03.05.07 | Volkssch. Durach | Tommy Schneller (sax,voc) |
| Moritz Fuhrhop (p,org) | ||
| Jochen Bens (g) | ||
| Andreas Müller (b) | ||
| Uwe Petersen (dr) | ||
| 02.05.07 | Kornhaus | Wuppinger & L´Orchestre Europa D |
| Frank Wuppinger (g) | ||
| Jörg Widmoser (viol) | ||
| Andreas Wiersich (g) | ||
| Wolfgang Lell (acc) | ||
| Roland Duckarm (dr,perc) | ||
| Alex Bayer (b) | ||
| The World Quintet - Kol Simcha INT | ||
| Michael Heitzler (cl) ausgefallen | ||
| Slava Cernavka (cl) | ||
| Oliver Truan (p) | ||
| Ariel Zuckermann (fl) ausgefallen | ||
| Pirmin Grehl (fl) | ||
| Daniel Fricker (b) | ||
| Fabian Kuratli (dr) | ||
| 02.05.07 | Sing-& Musik Sch. | No Square F - CH |
| Guillaume Perret (sax) | ||
| Marc Mean (p) | ||
| Andre Hahne (b) | ||
| Yannick Oppliger (dr) | ||
| 02.05.07 | Haus International | Allgäu Jazz Maryland Blues & Jazz Band D |
| Edi Fröhlich (tp) | ||
| Fritz Daum (tb) | ||
| Michael Specker (cl,sax) | ||
| Toni Sauter (tp,p) | ||
| Joachim Busch (g,bj) | ||
| Horst Krause (b) | ||
| Klaus Fröhlich (dr) | ||
| 02.05.07 | Golfclub Wiggensbach |
Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 02.05.07 | Stift | Jazz aus Kemptens Partnerstädten
|
| Carlo Canevali Quartett I | ||
| Carlo Canevali (dr) | ||
| Helga Plankensteiner (bs,voc) | ||
| Francesca Bertazzo Hart (g,voc) | ||
| Michael Lösch (org) | ||
| 02.05.07 | Valentin | Driftwood D |
| Uwe Knüppel (b) | ||
| Sebastian Schwarzenberger (g) | ||
| Bernd Rinser (g,hrp,voc) | ||
| 03.05.07 | Klecks | Musiker Frühstück Blues Trouble D |
| Matthias Heiligensetzer (p) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| 03.05.07 | Kornhaus | Jacques Loussier Play Bach Trio F |
| Jacques Loussier (p) | ||
| Benoit Dunoyer de Segonzac (b) | ||
| Andre Arpino (perc) | ||
| 03.05.07 | Sing-& Musik Sch. | The Big Bang Orchestra D |
| Klaus Kreuzeder (sax) | ||
| Michael Schmitt (g,viol) | ||
| 03.05.07 | Haus International | Allgäu Jazz Cambodunum Big Band D |
| Dieter Müller (lead) | ||
| Erika Enderle (voc) | ||
| Hanne Mayer (sax) | ||
| Lisl Graßl (sax) | ||
| Heidrun Zehrer (sax) | ||
| Franziska Röck (sax) | ||
| Reinhold Rogg (sax) | ||
| Peter Rabauer (sax) | ||
| Klaus Rauch (tp) | ||
| Bernd Wintergerst (tp) | ||
| Stefan Leicht (tp) | ||
| Samuel Harm (tp) | ||
| Sonja Rauch (tb) | ||
| Ulrich Fäßler (tb) | ||
| Max Egner (tb) | ||
| Matthias Riedl (tb) | ||
| Stefan Michel (g) | ||
| Tobias Spörl (b) | ||
| Matthias Röck (dr) | ||
| Johannes Rauch (dr) | ||
| 03.05.07 | Charivari | Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 03.05.07 | Casino Klinik Memmingerstraße |
Carlo Canevali Quartett I |
| Carlo Canevali (dr,lead) | ||
| Helga Plankensteiner (sax,voc) | ||
| Francesca Bertazzo-Hart (g,voc) | ||
| Michael Lösch (perc) | ||
| 03.05.07 | Stift | The Wilders USA |
| Betse Ellis (viol,voc) | ||
| Ike Sheldon (g,voc,lead) | ||
| Phil Wade (bj,dobro,mand,voc) | ||
| Nate Gawron (b,voc) | ||
| 03.05.07 | Disco Parktheater | Jazz Brauerei Big Band der Fachhochschule Kempten D |
| verschoben außerhalb KJFr auf 15.05.2007 | ||
| 04.05.07 | Klecks | Musiker Frühstück |
| Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
||
| 04.05.07 | AÜW Turbinenhalle | The Wilders USA |
| Betse Ellis (viol,voc) | ||
| Ike Sheldon (g,voc,lead) | ||
| Phil Wade (bj,mand,dobro,voc) | ||
| Nate Gawron (b,voc) | ||
| 04.05.07 | Kornhaus | Wolfgang Muthspiel Trio A |
| Wolfgang Muthspiel (g) | ||
| Matthias Pichler (b) | ||
| Andreas Pichler (dr) | ||
| Bennie Wallace Quartet USA | ||
| Bennie Wallace (ts) | ||
| Adam Rafferty (g) | ||
| Danton Boller (b) | ||
| Alvin Queen (dr) | ||
| 04.05.07 | Haus International | Allgäu Jazz Sudden Unit D |
| Martin Babel (ts,voc,lead) | ||
| Sibylle Baldauf (voc) | ||
| Daniel Eberhard (p,acc,voc) | ||
| Matthias Heiligensetzer (p,acc) | ||
| Dirk Horeth (g,voc) | ||
| Thomas Kühling (g,voc) | ||
| Christoph Heinz (b) | ||
| Bernhard Renz (dr) | ||
| 04.05.07 | St. Michael | Stable Roof Jazz & Blues Band NL |
| Tom van Brussel (ct) | ||
| Erwin Schoen (cl,sax) | ||
| Will van Gessel (cl,sax,harp,voc) | ||
| Hans Herwarth cl,tb) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 04.05.07 | Dampfsäg Sontheim |
Abi Wallenstein (g,voc) D Henry Heggen (hp,voc) USA |
| 04.05.07 | AHA Immenstadt | Undercover Agents D |
| Mario Heine (voc) | ||
| Klaus Mader (g) | ||
| Klaus Roggors (keyb) | ||
| Uli Stiefenhofer (b) | ||
| Otmar Detzel (dr) | ||
| 04.05.07 | Marti Bürostudio | Marti´s Extradry INT |
| Raffaele Marti (dr,voc) | ||
| Jean Michel Boitel (keyb,voc) | ||
| Liviu Jean Manciu (g,voc) | ||
| K.-H. Imminger (b) | ||
| 04.05.07 | Algovia Stift | Dog Party Blues Band D |
| Philipp Roemer (g) | ||
| Till Brandt (b) | ||
| Astrid Barth (voc) | ||
| Ralph Schläger (dr) | ||
| 04.05.07 | Valentin | Juke Box Bouncers D |
| Ralf Steinbacher (harp,voc) | ||
| Claudius Stiegeler (g) | ||
| "subsonic coco" (b) | ||
| Clemens Martens (dr) | ||
| 05.05.07 | Klecks | Musiker Frühstück Stable Roof Jazz & Blues Band NL |
| Ton van Brussel (ct) | ||
| Erwin Schoen (cl,sax) | ||
| Will van Gessel (cl,sax,harp,voc) | ||
| Hans Herwarth (cl,tb) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 05.05.07 | VW Seitz Immenst. | Swamp NL |
| Tjitte Knol (g,rubb,voc) | ||
| Marius Bos (acc,voc) | ||
| Jeroen Bos (g) | ||
| Andre van der Werf (b,voc) | ||
| Bob Philipse (dr,perc) | ||
| 05.05.07 | Alpe Diepolz | Free Beer & Chicken Blues Company D |
| Blues Harp Slim (hp,acc,washb,voc) | ||
| Michael Alf (p,acc,washb,voc) | ||
| Ron Cairo (g) | ||
| 05.05.07 | Golfclub Ottobeuren | Carlo Canevali Quartett I |
| Carlo Canevali (dr) | ||
| Helga Plankensteiner (sax,voc) | ||
| Francesca Bertazzo Hart (g,voc) | ||
| Michael Lösch (org) | ||
| 05.05.07 | Kornhaus | Jan Garbarek Group INT |
| Jan Garbarek (sax) N | ||
| Rainer Brüninghaus (p,keyb) D | ||
| Eberhard Weber (b) ausgefallen | ||
| Yuri Daniel (b) BRA | ||
| Manu Katche (perc) Ersatzmann | ||
| Trilok Gurtu (perc) IND | ||
| 05.05.07 | Sing-& Musik Sch. | Kammerorchester Klassika RU - D Philharmonische Vereinigung S. Prokotjeff & Akademie f. Kunst & Kultur Tscheljabinsk |
| Adik Askarovitch Abdourachmanow (dir) | ||
| Ekaterina Koveshnikova (concertm) | ||
| Olga Smolenskaya (viol) | ||
| Klaus Roggors (p,comp) | ||
| Rupert Volz (voc,speak,perc) | ||
| Ilina Lipatova (p) | ||
| Sabine Vogel (fl) | ||
| Markus Sigg (cl) | ||
| Stefan Sigg (flh) | ||
| Stefan Hutter (mallets) | ||
| Markus Heubuch (keyb) | ||
| Christian Thanner (oboe) | ||
| Walter Zwinger (bs) | ||
| Berthold Detzel (tp,flh) | ||
| Matthias Stärk (tb) | ||
| Oliver Hein (b) | ||
| Dominik Schad (perc,mallets,vibes) | ||
| & 18 Streicher | ||
| 05.05.07 | Haus International | Allgäu Jazz Swingcopaters D |
| Max Osvald (p,arr) | ||
| Alex Jung (g) | ||
| Heiko Jung (b) | ||
| Nevyan Lenkov (dr) | ||
| 05.05.07 | Kempodium | Kerberbrothers Alpenfusion D |
| Andreas Kerber (g,whorn,alphorn,hackb,voc) | ||
| Markus Kerber (sax,fl,cl,voc) | ||
| Martin Kerber (tp,zith,p,acc,voc) | ||
| Tiny Schmauch (b) | ||
| Pit Gogl (dr) | ||
| 05.05.07 | Stift | Hotel Bossa Nova INT |
| Liza da Costa (voc) | ||
| Tilmann Höhn ( | ||
| Alexander Sonntag (b) | ||
| Wolfgang Stamm (dr) | ||
| 05.05.07 | Valentin | Boiling Ink D |
| Daniel Häne (g,voc) | ||
| Tobbe Kleemann (b) | ||
| Andi Kossakowski (dr) | ||
| 05.05.07 | Kult Box | John Lee Hooker jr. & Band USA |
| John Lee Hooker (voc) | ||
| Michael Rogers (dr) | ||
| Jeff Horan (g,voc) | ||
| Kennan Shaw (keyb,voc) | ||
| James Anderson (b,voc) | ||
| 06.05.07 | Kornhaus | Abschluss Frühschoppen |
| Swamp NL | ||
| Tjitte Knol (g,rubb,voc) | ||
| Marius Bos (acc,voc) | ||
| Jeroen Bos (g) | ||
| Andre van der Werf (b,voc) | ||
| Bob Philipse (dr,perc) | ||
| 06.05.07 | AHA Kempten | Stable Roof Jazz & Blues Band NL |
| Ton van Brussel (ct) | ||
| Erwin Schoen (cl,sax) | ||
| Will van Gessel (cl,sax,harp,voc) | ||
| Hans Herwarth (cl,tb) | ||
| Jan de Jong (bj,g,voc) | ||
| Ben Wever (b) | ||
| Cees Heegstra (dr,voc) | ||
| 06.05.07 | Alpe Sonnhalde | Carlo Canevali Quartet I |
| Carlo Canevali (dr) | ||
| Helga Plankensteiner (sax,voc) | ||
| Francesca Bertazzo Hart (g,voc) | ||
| Michael Lösch (org) | ||